Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 1 187,70 ₽ | 1 650 ₽ | +38,9% | 20 июл 2026 | |
| На рост | 1 187,70 ₽ | 1 650,03 ₽ | +38,9% | 08 июн 2026 | |
| B2B-РТСB2B | На рост | 138,01 ₽ | 168 ₽ | +21,7% | 08 июн 2026 |
| На рост | 411 ₽ | 658,20 ₽ | +60,1% | 08 июн 2026 | |
| На рост | 2 288 ₽ | 3 943 ₽ | +72,3% | 08 июн 2026 | |
| На рост | 1,56 ₽ | 4 ₽ | +155,9% | 13 мар 2026 | |
| B2B-РТСBTBR | На рост | 123,28 ₽ | 168 ₽ | +36,3% | 08 июн 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
История накапливается: итоговая оценка пока недоступна. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.