Таблицу можно листать вправо →
| РусГидроHYDR | На рост | 0,4690 ₽ | 0,5000 ₽ | +6,6% | 28 авг 2026 |
| НоваБев ГруппBELU | На рост | 270 ₽ | 420 ₽ | +55,6% | 10 окт 2026 |
| На рост | 137,95 ₽ | 377 ₽ | +173,3% | 21 мая 2026 | |
| Роснефть НКROSN | На рост | 389,05 ₽ | 540 ₽ | +38,8% | 07 сент 2026 |
| На рост | 296,25 ₽ | 420 ₽ | +41,8% | 09 июн 2026 | |
| На рост | 620 ₽ | 720 ₽ | +16,1% | 14 окт 2026 | |
| На рост | 1 186,90 ₽ | 1 810 ₽ | +52,5% | 13 мар 2026 | |
| На рост | 713,80 ₽ | 1 320 ₽ | +84,9% | 24 апр 2025 | |
| На рост | 296,25 ₽ | 420 ₽ | +41,8% | 17 янв 2025 | |
| РусагроRAGR | На рост | 74,84 ₽ | 120 ₽ | +60,3% | 28 июл 2026 |
| На рост | 691 ₽ | 760 ₽ | +10,0% | 13 мая 2026 | |
| На рост | 620 ₽ | 680 ₽ | +9,7% | 20 авг 2026 | |
| На рост | 296,25 ₽ | 310 ₽ | +4,6% | 07 окт 2026 | |
| ЛентаLENT | На рост | 1 825,50 ₽ | 2 450 ₽ | +34,2% | 04 авг 2026 |
| На рост | 177,20 ₽ | 275 ₽ | +55,2% | 24 июн 2025 | |
| На рост | 6 171 ₽ | 6 500 ₽ | +5,3% | 06 окт 2026 | |
| ЛентаLENT | На рост | 1 825,50 ₽ | 2 390 ₽ | +30,9% | 26 мар 2025 |
| Группа ПозитивPOSI | На рост | 1 185 ₽ | 1 550 ₽ | +30,8% | 28 июл 2026 |
| ОзонOZON | На рост | 3 535 ₽ | 5 700 ₽ | +61,2% | 09 сент 2025 |
| На рост | 3 468 ₽ | 5 810 ₽ | +67,5% | 15 февр 2024 | |
| На рост | 114,17 ₽ | 170 ₽ | +48,9% | 25 июн 2026 | |
| На рост | 713,80 ₽ | 800 ₽ | +12,1% | 13 окт 2026 | |
| На рост | 115,46 ₽ | 195 ₽ | +68,9% | 28 янв 2026 | |
| На рост | 25,55 ₽ | 51 ₽ | +99,6% | 19 авг 2026 | |
| На рост | 2 286 ₽ | 3 200 ₽ | +40,0% | 16 окт 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
Балл и выборка переданы действующим рейтинговым движком. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.