Таблицу можно листать вправо →
| ВТБ аоVTBR | На рост | 57,52 ₽ | 75 ₽ | +30,4% | 06 авг 2026 |
| ОГК-2OGKB | На снижение | 0,2254 ₽ | 0,1600 ₽ | +29,0% | 20 янв 2026 |
| На рост | 6 171 ₽ | 6 300 ₽ | +2,1% | 05 июн 2026 | |
| На рост | 3 468 ₽ | 6 200 ₽ | +78,8% | 16 июл 2025 | |
| Т-технологииT | На рост | 273,86 ₽ | 430 ₽ | +57,0% | 20 июл 2026 |
| На рост | 51,88 ₽ | 120 ₽ | +131,3% | 26 нояб 2025 | |
| На рост | 220,60 ₽ | 310 ₽ | +40,5% | 12 авг 2026 | |
| Т-ТехнологииT | На рост | 273,86 ₽ | 429,99 ₽ | +57,0% | 28 апр 2026 |
| Транснефть (ап)TRNFP | На рост | 1 064,60 ₽ | 1 800 ₽ | +69,1% | 02 апр 2025 |
| На рост | 1 242,50 ₽ | 2 400 ₽ | +93,2% | 11 февр 2026 | |
| На рост | 2 132,40 ₽ | 2 800 ₽ | +31,3% | 13 мар 2026 | |
| На рост | 2 724 ₽ | 4 399,91 ₽ | +61,5% | 15 июн 2026 | |
| На рост | 68,78 ₽ | 160 ₽ | +132,6% | 23 сент 2025 | |
| На рост | 115,46 ₽ | 166 ₽ | +43,8% | 05 июн 2026 | |
| На рост | 1 186,90 ₽ | 1 400 ₽ | +18,0% | 29 июл 2026 | |
| На рост | 6 171 ₽ | 6 300 ₽ | +2,1% | 06 мая 2026 | |
| +МосЭнергоMSNG | На рост | 1,35 ₽ | 2,60 ₽ | +92,7% | 11 авг 2026 |
| ИнтерРАОаоIRAO | На рост | 2,87 ₽ | 3,90 ₽ | +36,1% | 22 сент 2026 |
| На рост | 296,25 ₽ | 410 ₽ | +38,4% | 28 апр 2026 | |
| ВсеИнструменты.руVSEH | На рост | 79,05 ₽ | 95 ₽ | +20,2% | 01 июл 2026 |
| НоваБев ГруппBELU | На рост | 270 ₽ | 500 ₽ | +85,2% | 22 июн 2026 |
| РусснефтьRNFT | На рост | 94,80 ₽ | 170 ₽ | +79,3% | 27 мар 2025 |
| На рост | 3 468 ₽ | 5 800,20 ₽ | +67,2% | 28 апр 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
Балл и выборка переданы действующим рейтинговым движком. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.