Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 295,75 ₽ | 466,81 ₽ | +57,8% | 23 окт 2026 | |
| На рост | 1 127,60 ₽ | 2 795,86 ₽ | +147,9% | 14 апр 2026 | |
| НижнекамскнефтехимNKNC | На рост | 48,55 ₽ | 93 ₽ | +91,6% | 01 июн 2026 |
| На рост | 295,75 ₽ | 447,33 ₽ | +51,3% | 22 апр 2026 | |
| На рост | 114,17 ₽ | 241,74 ₽ | +111,7% | 17 дек 2024 | |
| На рост | 638,80 ₽ | 906,36 ₽ | +41,9% | 13 мар 2026 | |
| На рост | 1 242,50 ₽ | 2 670 ₽ | +114,9% | 14 сент 2026 | |
| СургутнефтегазSNGS | На рост | 18,14 ₽ | 41,19 ₽ | +127,1% | 08 апр 2026 |
| На рост | 638,80 ₽ | 939,12 ₽ | +47,0% | 01 июл 2026 | |
| ВСМПО-АВИСМАVSMO | На рост | 24 260 ₽ | 34 033,43 ₽ | +40,3% | 28 апр 2026 |
| Роснефть НКROSN | На рост | 389,05 ₽ | 610,15 ₽ | +56,8% | 16 апр 2026 |
| Роснефть НКROSN | На рост | 389,05 ₽ | 740 ₽ | +90,2% | 08 сент 2026 |
| На рост | 6 171 ₽ | 7 417 ₽ | +20,2% | 26 мар 2026 | |
| На рост | 296,25 ₽ | 473 ₽ | +59,7% | 16 сент 2026 | |
| На рост | 114,17 ₽ | 260 ₽ | +127,7% | 02 июн 2026 | |
| На рост | 15,24 ₽ | 21,90 ₽ | +43,7% | 25 июн 2026 | |
| НижнекамскнефтехимNKNCP | На рост | 39,22 ₽ | 77,20 ₽ | +96,8% | 30 июн 2026 |
| РоссетиFEES | На рост | 0,0642 ₽ | 0,1000 ₽ | +55,7% | 07 нояб 2025 |
| +МосЭнергоMSNG | На рост | 1,35 ₽ | 2,18 ₽ | +61,6% | 25 сент 2026 |
| Башнефт апBANEP | На рост | 798,50 ₽ | 1 365 ₽ | +70,9% | 13 авг 2026 |
| ЮнипроUPRO | На рост | 1,19 ₽ | 2,45 ₽ | +106,1% | 12 нояб 2025 |
| На рост | 25,55 ₽ | 67,66 ₽ | +164,9% | 22 янв 2026 | |
| НМТПNMTP | На снижение | 6,98 ₽ | 3,82 ₽ | +45,2% | 02 сент 2026 |
| БашнефтьBANE | На рост | 1 342,50 ₽ | 2 234 ₽ | +66,4% | 10 июл 2026 |
| На рост | 71,54 ₽ | 77,48 ₽ | +8,3% | 11 авг 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
Балл и выборка переданы действующим рейтинговым движком. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.