Таблицу можно листать вправо →
| Т-ТехнологииT | На рост | 273,86 ₽ | 562,01 ₽ | +105,2% | 08 июн 2026 |
| ОзонOZON | На рост | 3 535 ₽ | 5 200 ₽ | +47,1% | 01 окт 2026 |
| На рост | 1,55 ₽ | 4 ₽ | +158,9% | 07 окт 2026 | |
| На рост | 3 468 ₽ | 5 900 ₽ | +70,1% | 29 окт 2024 | |
| Группа ПозитивPOSI | На рост | 1 185 ₽ | 1 906 ₽ | +60,8% | 09 февр 2026 |
| ОзонOZON | На рост | 3 535 ₽ | 5 200 ₽ | +47,1% | 08 июн 2026 |
| На рост | 3 468 ₽ | 5 304 ₽ | +52,9% | 04 авг 2026 | |
| На рост | 94,78 ₽ | 167 ₽ | +76,2% | 02 апр 2025 | |
| ММКMAGN | На рост | 23,62 ₽ | 30,20 ₽ | +27,9% | 31 авг 2026 |
| На рост | 47,41 ₽ | 66 ₽ | +39,2% | 27 мар 2025 | |
| На рост | 47,41 ₽ | 73 ₽ | +54,0% | 16 июн 2026 | |
| На рост | 115,46 ₽ | 214 ₽ | +85,3% | 27 янв 2026 | |
| Артген (ИСКЧ)ISKJ | На рост | 47,34 ₽ | 62 ₽ | +31,0% | 04 авг 2026 |
| На рост | 2 132,40 ₽ | 2 900 ₽ | +36,0% | 25 июн 2026 | |
| СовкомбанкSVCB | На рост | 10,45 ₽ | 20 ₽ | +91,4% | 08 июн 2026 |
| Артген (ИСКЧ)ISKJ | На рост | 45,80 ₽ | 62 ₽ | +35,4% | 13 окт 2026 |
| АэрофлотAFLT | На рост | 35,98 ₽ | 85 ₽ | +136,2% | 14 апр 2025 |
| На рост | 410,95 ₽ | 654,40 ₽ | +59,2% | 26 мар 2025 | |
| ХэндерсонHNFG | На рост | 290 ₽ | 824 ₽ | +184,1% | 28 мар 2025 |
| На рост | 2 132,40 ₽ | 2 900,02 ₽ | +36,0% | 08 июн 2026 | |
| На рост | 2 132,40 ₽ | 2 800 ₽ | +31,3% | 17 мар 2026 | |
| РсетВолMRKV | На рост | 0,2337 ₽ | 0,2900 ₽ | +24,1% | 13 авг 2026 |
| СовкомбанкSVCB | На рост | 10,45 ₽ | 14,90 ₽ | +42,6% | 01 окт 2026 |
| Транснефть (ап)TRNFP | На рост | 1 064,60 ₽ | 1 667 ₽ | +56,6% | 17 февр 2026 |
| На рост | 2 286 ₽ | 3 943 ₽ | +72,5% | 30 янв 2025 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
Балл и выборка переданы действующим рейтинговым движком. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.