Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 157,63 ₽ | 190 ₽ | +20,5% | 29 июл 2026 | |
| БСПBSPB | На рост | 259,76 ₽ | 315 ₽ | +21,3% | 07 окт 2026 |
| На рост | 713,80 ₽ | 950 ₽ | +33,1% | 22 окт 2026 | |
| ММКMAGN | На рост | 23,62 ₽ | 30 ₽ | +27,0% | 02 окт 2026 |
| На рост | 296,25 ₽ | 330 ₽ | +11,4% | 29 июл 2026 | |
| На рост | 137,95 ₽ | 260 ₽ | +88,5% | 02 окт 2026 | |
| СовкомфлотFLOT | На рост | 92,65 ₽ | 107 ₽ | +15,5% | 24 июн 2026 |
| На рост | 177,40 ₽ | 200 ₽ | +12,7% | 27 авг 2026 | |
| ЮнипроUPRO | На рост | 1,19 ₽ | 1,80 ₽ | +51,4% | 12 дек 2025 |
| Юнайтед Медикал ГрупGEMC | На рост | 612,20 ₽ | 1 100 ₽ | +79,7% | 14 апр 2025 |
| На снижение | 574,30 ₽ | 530 ₽ | +7,7% | 15 окт 2026 | |
| На рост | 410,95 ₽ | 600 ₽ | +46,0% | 09 сент 2026 | |
| НМТПNMTP | На рост | 6,98 ₽ | 11 ₽ | +57,7% | 24 июн 2026 |
| На рост | 385,50 ₽ | 500 ₽ | +29,7% | 18 авг 2026 | |
| На рост | 7,84 ₽ | 19 ₽ | +142,5% | 24 нояб 2025 | |
| МТС-БанкMBNK | На рост | 940,50 ₽ | 1 100 ₽ | +17,0% | 25 авг 2026 |
| ЛентаLENT | На рост | 1 825,50 ₽ | 2 600 ₽ | +42,4% | 24 сент 2026 |
| ВсеИнструменты.руVSEH | На рост | 79,05 ₽ | 101 ₽ | +27,8% | 18 авг 2026 |
| На рост | 47,41 ₽ | 73 ₽ | +54,0% | 28 апр 2025 | |
| Группа ПозитивPOSI | На рост | 1 185 ₽ | 1 600 ₽ | +35,0% | 07 нояб 2025 |
| Интер РАОIRAO | На рост | 2,87 ₽ | 4,80 ₽ | +67,5% | 18 авг 2026 |
| На рост | 2 132,40 ₽ | 2 750 ₽ | +29,0% | 27 янв 2026 | |
| На рост | 7,84 ₽ | 14 ₽ | +78,7% | 20 июл 2026 | |
| На рост | 157,63 ₽ | 180 ₽ | +14,2% | 20 окт 2026 | |
| Юнайтед Медикал ГрупGEMC | На рост | 612,20 ₽ | 750 ₽ | +22,5% | 20 авг 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
Балл и выборка переданы действующим рейтинговым движком. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.