Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 157,62 ₽ | 190 ₽ | +20,5% | 01 апр 2026 | |
| На рост | 2 134,60 ₽ | 2 800 ₽ | +31,2% | 11 сент 2026 | |
| На рост | 3 471,50 ₽ | 6 000 ₽ | +72,8% | 10 апр 2025 | |
| Транснефть (ап)TRNFP | На рост | 1 066,80 ₽ | 1 350 ₽ | +26,5% | 11 сент 2026 |
| На рост | 296 ₽ | 380 ₽ | +28,4% | 10 апр 2025 | |
| ЛентаLENT | На снижение | 1 832,50 ₽ | 1 375 ₽ | +25,0% | 10 июл 2026 |
| На рост | 1 130,80 ₽ | 2 800 ₽ | +147,6% | 18 мар 2026 | |
| На рост | 47,18 ₽ | 65 ₽ | +37,8% | 09 дек 2025 | |
| СовкомбанкSVCB | На рост | 10,44 ₽ | 17 ₽ | +62,8% | 21 нояб 2025 |
| НоваБев ГруппBELU | На рост | 270 ₽ | 340 ₽ | +25,9% | 21 сент 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
История накапливается: итоговая оценка пока недоступна. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.