ХЭНДЕРСОН
HNFG MOEX
Цена MOEX на 19:00:25
HNFG MOEX
Цена MOEX на 19:00:25
Где сейчас цена акции относительно целей аналитиков
Открытые идеи вверху, затем завершённые
| Аналитик | Дата | Прогресс к цели | Потенциал | Результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
АтонНа рост 6–12 мес.Источник:aton.ru | 23.12.2025 | 302,60 ₽ цена идеи 514,40 ₽цель 720 ₽ | +137.9% | -41.2% | Активна |
Риком-ТрастНа рост 6–12 мес.Источник:ricom.ru | 22.10.2025 | 302,60 ₽ цена идеи 523,60 ₽цель 750 ₽ | +147.9% | -42.2% | Активна |
ЦИФРА БрокерНа рост 6–12 мес.Источник:cifra-broker.ru | 28.03.2025 | 302,60 ₽ цена идеи 644 ₽цель 824 ₽ | +172.3% | -53.0% | Активна |
Т-ИнвестицииНа рост до 3 мес.Источник:tbank.ru | 31.08.2026 | 298,80 ₽ цена идеи 294,80 ₽цель 298,80 ₽ | +0.0% | +1.4% | Достигла цели |
БКСНа рост 3–6 мес.Источник:bcs.ru | 12.03.2026 | 287,20 ₽ цена идеи 478,20 ₽цель 530 ₽ | +84.5% | -39.9% | Закрыта |
Т-ИнвестицииНа рост до 3 мес.Источник:tbank.ru | 07.08.2026 | 331,40 ₽ цена идеи 335,80 ₽цель 350 ₽ | +5.6% | -1.3% | В архиве |
БКСНа рост 6–12 мес.Источник:bcs.ru | 04.04.2025 | 301 ₽ цена идеи 600 ₽цель 950 ₽ | +215.6% | -49.8% | В архиве |
Альфа-ИнвестицииНа рост 6–12 мес.Источник:alfabank.ru | 26.07.2024 | 287 ₽ цена идеи 678,20 ₽цель 770 ₽ | +168.3% | -57.7% | В архиве |
Источник — Т-Инвестиции (собранные вместе прогнозы аналитиков, ориентир ~12 мес). Это целевые цены, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Ответы формируются автоматически из общего мнения аналитиков и обновляются вместе с идеями
По акциям ХЭНДЕРСОН (HNFG) сейчас 3 идеи от 3 аналитика: 3 — «покупать», 0 — «продавать». Общее мнение — «Покупать».
Средняя целевая цена по активным идеям — 764,67 ₽ (диапазон 720–824 ₽). Потенциал к текущей цене 302,60 ₽ — +152.7%.
3 из 3 аналитиков с активными идеями рекомендуют покупку ХЭНДЕРСОН. Это общее мнение аналитиков, а не индивидуальная рекомендация: Azri собирает публичные идеи и показывает их фактическую реализацию, решение о сделке инвестор принимает самостоятельно.
По ХЭНДЕРСОН завершено 6 идей, из них 1 достигла целевой цены (17%). Средний результат закрытых идей — -33.9%.
Да, ХЭНДЕРСОН (HNFG) выплачивает дивиденды. Последняя выплата — 17 ₽ на акцию, дата под дивиденды 08.06.2026. Дивиденды за последний год — около 9.6% от цены акции.
Дивиденды ХЭНДЕРСОН за год — около 9.6% от цены акции: 29 ₽ на акцию за последний год при текущей цене 302,60 ₽.