Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 3 471,50 ₽ | 7 000 ₽ | +101,6% | 22 дек 2025 | |
| Интер РАОIRAO | На рост | 2,87 ₽ | 4,70 ₽ | +63,9% | 22 дек 2025 |
| ХэндерсонHNFG | На рост | 290,20 ₽ | 720 ₽ | +148,1% | 23 дек 2025 |
| СовкомфлотFLOT | На рост | 92,49 ₽ | 100 ₽ | +8,1% | 10 мар 2026 |
| На рост | 1 187,70 ₽ | 1 500 ₽ | +26,3% | 17 февр 2025 | |
| Ростел -аоRTKM | На рост | 43,63 ₽ | 80 ₽ | +83,4% | 06 мар 2025 |
| На рост | 1 130,80 ₽ | 3 000 ₽ | +165,3% | 29 дек 2025 | |
| На рост | 296 ₽ | 390 ₽ | +31,8% | 17 февр 2025 | |
| На рост | 6 165,50 ₽ | 7 500 ₽ | +21,6% | 31 мар 2026 | |
| На рост | 690,60 ₽ | 770 ₽ | +11,5% | 25 мар 2025 | |
| На рост | 114,36 ₽ | 165 ₽ | +44,3% | 11 мар 2026 | |
| ЛентаLENT | На рост | 1 832,50 ₽ | 2 340 ₽ | +27,7% | 23 дек 2025 |
| На рост | 176,75 ₽ | 300 ₽ | +69,7% | 22 дек 2025 | |
| На рост | 39,76 ₽ | 118 ₽ | +196,8% | 27 дек 2025 | |
| Самолет ГКSMLT | На рост | 242,80 ₽ | 1 200 ₽ | +394,2% | 27 дек 2025 |
| ОзонOZON | На рост | 3 534,50 ₽ | 6 650 ₽ | +88,1% | 19 февр 2025 |
| На рост | 411 ₽ | 640 ₽ | +55,7% | 27 дек 2025 | |
| На рост | 1 297,60 ₽ | 1 600 ₽ | +23,3% | 23 дек 2025 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
История накапливается: итоговая оценка пока недоступна. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.