Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 115,50 ₽ | 160 ₽ | +38,5% | 14 сент 2026 | |
| На рост | 411 ₽ | 505 ₽ | +22,9% | 29 янв 2026 | |
| Россети Ленэнерго ап01LSNGP | На рост | 375,55 ₽ | 400 ₽ | +6,5% | 04 июл 2026 |
| На рост | 47,18 ₽ | 68 ₽ | +44,1% | 26 янв 2026 | |
| Интер РАОIRAO | На рост | 2,87 ₽ | 4 ₽ | +39,5% | 26 нояб 2025 |
| На рост | 176,75 ₽ | 275 ₽ | +55,6% | 09 мар 2026 | |
| На рост | 1 130,80 ₽ | 2 850 ₽ | +152,0% | 27 мар 2026 | |
| СовкомбанкSVCB | На рост | 10,44 ₽ | 14 ₽ | +34,1% | 03 июн 2026 |
| Интер РАОIRAO | На рост | 2,87 ₽ | 3,60 ₽ | +25,5% | 01 авг 2026 |
| На рост | 115,50 ₽ | 185 ₽ | +60,2% | 13 февр 2026 | |
| ГенетикоGECO | На рост | 15,56 ₽ | 45 ₽ | +189,2% | 12 дек 2025 |
| На рост | 2 134,60 ₽ | 2 600 ₽ | +21,8% | 10 авг 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
Балл и выборка переданы действующим рейтинговым движком. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.