Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 5 662 ₽ | 8 000,29 ₽ | +41,3% | 07 мая 2026 | |
| На рост | 296 ₽ | 400 ₽ | +35,1% | 06 мар 2026 | |
| На рост | 176,75 ₽ | 250 ₽ | +41,4% | 28 авг 2026 | |
| На рост | 573,75 ₽ | 650,01 ₽ | +13,3% | 13 апр 2026 | |
| На рост | 296 ₽ | 400,01 ₽ | +35,1% | 22 июн 2026 | |
| На рост | 2 288 ₽ | 3 000,03 ₽ | +31,1% | 07 апр 2026 | |
| На рост | 114,36 ₽ | 150 ₽ | +31,2% | 08 июн 2026 | |
| Юнайтед Медикал ГрупGEMC | На рост | 614,20 ₽ | 999,96 ₽ | +62,8% | 24 апр 2026 |
| СовкомфлотFLOT | На рост | 92,49 ₽ | 105 ₽ | +13,5% | 03 июн 2026 |
| На рост | 2 288 ₽ | 2 500 ₽ | +9,3% | 18 авг 2026 | |
| СовкомфлотFLOT | На рост | 92,49 ₽ | 105 ₽ | +13,5% | 16 мар 2026 |
| На рост | 638,90 ₽ | 700 ₽ | +9,6% | 02 сент 2026 | |
| Россети Ленэнерго ап01LSNGP | На рост | 375,55 ₽ | 400 ₽ | +6,5% | 24 сент 2026 |
| На рост | 690,60 ₽ | 749,99 ₽ | +8,6% | 08 июн 2026 | |
| Россети ЦентрПриволжMRKP | На рост | 0,6022 ₽ | 0,7000 ₽ | +16,2% | 25 мар 2026 |
| НоваБев ГруппBELU | На рост | 270 ₽ | 450 ₽ | +66,7% | 28 апр 2026 |
| На рост | 6 165,50 ₽ | 7 000 ₽ | +13,5% | 19 окт 2026 | |
| На рост | 176,75 ₽ | 279,99 ₽ | +58,4% | 27 мая 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
История накапливается: итоговая оценка пока недоступна. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.