Таблицу можно листать вправо →
| На рост | 3 471,50 ₽ | 6 684 ₽ | +92,5% | 24 нояб 2025 | |
| ОзонOZON | На рост | 3 534,50 ₽ | 7 240,95 ₽ | +104,9% | 11 нояб 2025 |
| Группа ПозитивPOSI | На рост | 1 184,60 ₽ | 1 370 ₽ | +15,7% | 01 нояб 2025 |
| ЛентаLENT | На рост | 1 832,50 ₽ | 2 400,05 ₽ | +31,0% | 07 апр 2026 |
| На рост | 2 134,60 ₽ | 2 500 ₽ | +17,1% | 30 янв 2026 | |
| На рост | 114,36 ₽ | 186 ₽ | +62,6% | 27 янв 2026 | |
| На рост | 138,20 ₽ | 247 ₽ | +78,7% | 06 апр 2026 | |
| На рост | 638,90 ₽ | 808 ₽ | +26,5% | 13 мар 2026 | |
| Транснефть (ап)TRNFP | На рост | 1 066,80 ₽ | 1 720 ₽ | +61,2% | 11 нояб 2025 |
| Ренессанс СтрахованиеRENI | На рост | 70,04 ₽ | 119,20 ₽ | +70,2% | 27 мая 2026 |
| СовкомфлотFLOT | На рост | 92,49 ₽ | 110 ₽ | +18,9% | 27 мая 2026 |
| Ростел -аоRTKM | На рост | 43,63 ₽ | 80 ₽ | +83,4% | 12 дек 2025 |
| На рост | 2 288 ₽ | 3 485,02 ₽ | +52,3% | 04 мая 2026 | |
| На рост | 25,48 ₽ | 60 ₽ | +135,5% | 06 мар 2026 | |
| НоваБев ГруппBELU | На рост | 270 ₽ | 700,01 ₽ | +159,3% | 24 апр 2026 |
| На рост | 1 297,60 ₽ | 1 799,05 ₽ | +38,6% | 01 мая 2026 | |
| На рост | 94,68 ₽ | 198 ₽ | +109,1% | 26 мар 2026 |
Открытые идеи не участвуют в историческом балле. Альфа учитывает сопоставимый рыночный результат; отсутствующий бенчмарк не заменяется нулём.
История накапливается: итоговая оценка пока недоступна. История доходности инвестдома не построена из отдельных результатов.