Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
OZPH+2.9%•SVAV−2.6%•EUTR+2.3%•GEMA+1.8%•PLZL−1.7%•RNFT+1.7%•SELG−1.4%•ROSN+1.3%•GECO+1.2%•ASTR−1.2%•GLRX+1.1%•SPBE−1.1%•VSEH−1.1%•RASP−0.9%•SMLT−0.9%•VSMO−0.9%•SNGSP+0.8%•KMAZ−0.8%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ПромомедLong | 26.03.2025→24.02.2027 | 360,2 вход 425,2таргет 654,4 | +53.9% | -15.3% |
27.03.2025→25.11.2026 | 44,42 вход 54,12таргет 66 | +22.0% | -17.9% | |
РусснефтьLong | 27.03.2025→18.12.2026 | 81,65 вход 157,6таргет 170 | +7.9% | -48.2% |
СевСт-аоLong | 28.03.2025→22.01.2027 | 571,6 вход 1 163,4таргет 1 265 | +8.7% | -50.9% |
ХЭНДЕРСОНLong | 28.03.2025→27.01.2027 | 304,2 вход 644таргет 824 | +28.0% | -52.8% |
Транснефть апLong | 02.04.2025→18.12.2026 | 1 050,2 вход 1 251,8таргет 1 800 | +43.8% | -16.1% |
АренадатаLong | 02.04.2025→11.02.2027 | 69,96 вход 137,38таргет 167 | +21.6% | -49.1% |
ОзонLong | 03.04.2025→02.10.2026 | 2 775,5 вход 3 649,5таргет 6 500 | +78.1% | -23.9% |
ХЭНДЕРСОНLong | 04.04.2025→27.08.2026 | 304,2 вход 600таргет 950 | +58.3% | -49.3% |
ЯндексLong | 07.04.2025→18.02.2027 | 3 681,5 вход 4 013,5таргет 5 884,7 | +46.6% | -8.3% |
НоваБев ГруппLong | 07.04.2025→06.02.2027 | 234,8 вход 479,5таргет 535 | +11.6% | -51.0% |
Селигдар-аоLong | 08.04.2025→25.01.2027 | 33,7 вход 46,31таргет 73,3 | +58.3% | -27.2% |
БашнефтьLong | 09.04.2025→16.09.2027 | 1 043 вход 1 931таргет 1 939,58 | +0.4% | -46.0% |
ЯндексLong | 10.04.2025→24.02.2027 | 3 681,5 вход 4 076таргет 6 000 | +47.2% | -9.7% |
СбербанкLong | 10.04.2025→19.02.2027 | 263,54 вход 292,25таргет 380 | +30.0% | -9.8% |
АэрофлотLong | 14.04.2025→03.02.2027 | 31,16 вход 69,57таргет 85 | +22.2% | -55.2% |
14.04.2025→11.11.2026 | 601,5 вход 765,4таргет 1 100 | +43.7% | -21.4% | |
СевСт-аоLong | 24.04.2025→03.02.2027 | 571,6 вход 1 081,8таргет 1 320 | +22.0% | -47.2% |
28.04.2025→04.12.2026 | 44,42 вход 55,3таргет 73 | +32.0% | -19.7% | |
ИКС 5Long | 29.04.2025→29.01.2027 | 1 930 вход 3 401,5таргет 4 320 | +27.0% | -43.3% |
ПромомедLong | 03.05.2025→26.02.2027 | 360,2 вход 392,5таргет 592 | +50.8% | -8.2% |
МТСLong | 24.06.2025→14.11.2026 | 174,35 вход 233,5таргет 275 | +17.8% | -25.3% |
ЯндексLong | 16.07.2025→23.12.2026 | 3 681,5 вход 4 335таргет 6 200 | +43.0% | -15.1% |
24.07.2025→24.07.2026 | 44,42 вход 50,45таргет 70 | +38.8% | -12.0% | |
ММКLong | 24.07.2025→24.07.2026 | 17,52 вход 33,39таргет 41,8 | +25.2% | -47.5% |
НоваБев ГруппLong | 25.07.2025→25.07.2026 | 234,8 вход 450таргет 687 | +52.7% | -47.8% |
СургутнефтегазLong | 30.07.2025→30.07.2026 | 36,81 вход 45,13таргет 55 | +21.9% | -18.4% |
Группа ПозитивLong | 02.08.2025→02.08.2026 | 877,8 вход 1 366,8таргет 1 580 | +15.6% | -35.8% |
МТС-БанкLong | 02.08.2025→02.08.2026 | 866 вход 1 234таргет 1 700 | +37.8% | -29.8% |
ВТБLong | 04.08.2025→04.08.2026 | 57,675 вход 76,33таргет 123,8 | +62.2% | -24.4% |
ОзонLong | 07.08.2025→31.12.2026 | 2 775,5 вход 4 296таргет 7 900 | +83.9% | -35.4% |
БСПLong | 12.08.2025→12.08.2026 | 242,26 вход 411,98таргет 500 | +21.4% | -41.2% |
Интер РАОLong | 12.08.2025→12.08.2026 | 2,3755 вход 3,3таргет 5,6 | +69.7% | -28.0% |
13.08.2025→13.08.2026 | 72,34 вход 129,24таргет 155 | +19.9% | -44.0% | |
СбербанкLong | 14.08.2025→14.08.2026 | 263,54 вход 318,64таргет 460,93 | +44.7% | -17.3% |
ИКС 5Long | 14.08.2025→14.08.2026 | 1 930 вход 3 003таргет 4 000 | +33.2% | -35.7% |
Транснефть апLong | 15.08.2025→15.08.2026 | 1 050,2 вход 1 347,6таргет 1 628 | +20.8% | -22.1% |
ЯндексLong | 18.08.2025→27.09.2026 | 3 681,5 вход 4 363таргет 5 500 | +26.1% | -15.6% |
Группа АстраLong | 19.08.2025→19.08.2026 | 177,6 вход 414,75таргет 555 | +33.8% | -57.2% |
НЛМКLong | 20.08.2025→20.08.2026 | 63,44 вход 121,1таргет 150 | +23.9% | -47.6% |
НЛМКLong | 20.08.2025→20.08.2026 | 63,44 вход 121,18таргет 132 | +8.9% | -47.6% |
СовкомбанкLong | 22.08.2025→22.08.2026 | 9,62 вход 15,48таргет 20,5 | +32.4% | -37.9% |
Фикс ПрайсLong | 22.08.2025→22.08.2026 | 0,3808 вход 0,87таргет 1,4 | +60.9% | -56.2% |
ВКLong | 25.08.2025→25.08.2026 | 138,95 вход 334,8таргет 425 | +26.9% | -58.5% |
СовкомбанкLong | 26.08.2025→26.08.2026 | 9,62 вход 15,25таргет 23,54 | +54.4% | -36.9% |
МТС-БанкLong | 26.08.2025→26.08.2026 | 866 вход 1 404,5таргет 1 600 | +13.9% | -38.3% |
26.08.2025→26.08.2026 | 72,34 вход 131,7таргет 160 | +21.5% | -45.1% | |
ДиасофтLong | 27.08.2025→27.08.2026 | 1 033 вход 2 651таргет 3 052 | +15.1% | -61.0% |
Газпром нефтьLong | 28.08.2025→28.08.2026 | 414,35 вход 529,85таргет 695 | +31.2% | -21.8% |
IVA TechnologiesLong | 28.08.2025→06.08.2026 | 56,45 вход 163,05таргет 235 | +44.1% | -65.4% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,54
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 681,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 681,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 775,5
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,45
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,62
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 788
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 681,5
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463