Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
GECO+18.9%•PLZL+10.7%•SVAV−8.5%•RASP+8.4%•SELG+7.7%•ROSN+6.8%•SMLT−6.7%•TATN+6.0%•GLRX+5.4%•GAZP+5.3%•TATNP+5.1%•LKOH+5.0%•OZPH+4.7%•MSNG+4.6%•FEES+4.5%•HYDR+4.4%•MRKC+4.4%•OZON−4.1%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ЯндексLong | 15.02.2024→28.10.2026 | 3 456 вход 3 456таргет 5 810 | +68.1% | +0.0% |
СбербанкLong | 29.02.2024→11.11.2026 | 292,75 вход 292,75таргет 368 | +25.7% | +0.0% |
СбербанкLong | 22.03.2024→22.01.2027 | 295,03 вход 295,03таргет 384 | +30.2% | +0.0% |
ЯндексLong | 05.04.2024→19.02.2027 | 3 980,4 вход 3 980,4таргет 6 000 | +50.7% | +0.0% |
СбербанкLong | 14.05.2024→08.04.2027 | 314,68 вход 314,68таргет 471 | +49.7% | +0.0% |
МГКЛLong | 23.05.2024→19.01.2027 | 2,72 вход 2,72таргет 4 | +47.1% | +0.0% |
ХЭНДЕРСОНLong | 14.06.2024→29.07.2026 | 717 вход 717таргет 770 | +7.4% | +0.0% |
ОзонLong | 01.07.2024→15.08.2026 | 4 286 вход 4 286таргет 6 500 | +51.7% | +0.0% |
ТатнефтьLong | 10.07.2024→08.09.2026 | 649 вход 649таргет 770 | +18.6% | +0.0% |
ХэдхантерLong | 11.07.2024→02.12.2026 | 4 697 вход 4 697таргет 5 280 | +12.4% | +0.0% |
ЯндексLong | 24.07.2024→25.02.2027 | 4 071,2 вход 4 071,2таргет 6 250 | +53.5% | +0.0% |
ЯндексLong | 25.07.2024→18.02.2027 | 4 071,2 вход 4 071,2таргет 6 055 | +48.7% | +0.0% |
ОзонLong | 26.07.2024→17.02.2027 | 3 882,5 вход 3 882,5таргет 8 540 | +120.0% | +0.0% |
IVA TechnologiesLong | 07.08.2024→07.08.2026 | 233,75 вход 233,75таргет 290 | +24.1% | +0.0% |
СовкомбанкLong | 16.08.2024→16.08.2026 | 14,16 вход 14,16таргет 20,5 | +44.8% | +0.0% |
СевСт-аоLong | 11.09.2024→11.09.2026 | 1 206,6 вход 1 206,6таргет 1 285,78 | +6.6% | +0.0% |
ХэдхантерLong | 25.09.2024→14.11.2026 | 3 905 вход 3 905таргет 4 455 | +14.1% | +0.0% |
ЛентаLong | 22.10.2024→30.09.2026 | 1 067,5 вход 1 067,5таргет 2 672 | +150.3% | +0.0% |
ЯндексLong | 29.10.2024→29.10.2026 | 3 705,5 вход 3 705,5таргет 5 900 | +59.2% | +0.0% |
МТСLong | 15.11.2024→16.10.2026 | 197,35 вход 197,35таргет 289 | +46.4% | +0.0% |
20.11.2024→21.09.2026 | 28,49 вход 28,49таргет 120 | +321.2% | +0.0% | |
Московская БиржаLong | 28.11.2024→28.12.2026 | 183,99 вход 183,99таргет 230 | +25.0% | +0.0% |
АэрофлотLong | 04.12.2024→24.11.2026 | 50,22 вход 50,22таргет 77,15 | +53.6% | +0.0% |
ГазпромLong | 17.12.2024→17.11.2026 | 107,12 вход 107,12таргет 241,74 | +125.7% | +0.0% |
Интер РАОLong | 20.12.2024→26.10.2026 | 3,79 вход 3,79таргет 4,4 | +16.1% | +0.0% |
ХэдхантерLong | 24.12.2024→02.10.2026 | 3 414 вход 3 414таргет 6 400 | +87.5% | +0.0% |
26.12.2024→26.11.2026 | 105,08 вход 105,08таргет 138,1 | +31.4% | +0.0% | |
Группа ПозитивLong | 13.01.2025→01.08.2026 | 2 010,6 вход 2 010,6таргет 2 350 | +16.9% | +0.0% |
ПромомедLong | 14.01.2025→06.10.2026 | 387,9 вход 387,9таргет 820 | +111.4% | +0.0% |
ХэдхантерLong | 14.01.2025→13.08.2026 | 3 747 вход 3 747таргет 5 050 | +34.8% | +0.0% |
ИКС 5Long | 16.01.2025→17.11.2026 | 2 910 вход 2 910таргет 3 470 | +19.2% | +0.0% |
Интер РАОLong | 16.01.2025→15.08.2026 | 3,78 вход 3,78таргет 5,2 | +37.6% | +0.0% |
СбербанкLong | 17.01.2025→17.01.2027 | 284,02 вход 284,02таргет 420 | +47.9% | +0.0% |
ИКС 5Long | 30.01.2025→30.01.2027 | 3 180 вход 3 180таргет 3 943 | +24.0% | +0.0% |
ИКС 5Long | 30.01.2025→01.12.2026 | 3 264 вход 3 264таргет 4 286,95 | +31.3% | +0.0% |
ИКС 5Long | 12.02.2025→21.12.2026 | 3 339,5 вход 3 339,5таргет 3 750 | +12.3% | +0.0% |
НоватэкLong | 17.02.2025→21.12.2026 | 1 273,8 вход 1 273,8таргет 1 500 | +17.8% | +0.0% |
СбербанкLong | 17.02.2025→21.12.2026 | 317,01 вход 317,01таргет 390 | +23.0% | +0.0% |
ПолюсLong | 18.02.2025→27.08.2026 | 1 878,75 вход 1 878,75таргет 3 840 | +104.4% | +0.0% |
ОзонLong | 19.02.2025→21.12.2026 | 3 936 вход 3 936таргет 6 650 | +69.0% | +0.0% |
ИКС 5Long | 19.02.2025→14.10.2026 | 3 424 вход 3 424таргет 3 800 | +11.0% | +0.0% |
Эл5-ЭнергоLong | 21.02.2025→30.07.2026 | 0,59 вход 0,59таргет 0,8 | +35.6% | +0.0% |
ОзонLong | 27.02.2025→19.12.2026 | 4 023,5 вход 4 023,5таргет 6 100 | +51.6% | +0.0% |
ОзонLong | 27.02.2025→17.02.2027 | 4 027,5 вход 4 027,5таргет 5 900 | +46.5% | +0.0% |
ЯндексLong | 04.03.2025→31.10.2026 | 4 587,5 вход 4 587,5таргет 5 727 | +24.8% | +0.0% |
Ростел -аоLong | 06.03.2025→21.12.2026 | 72,91 вход 72,91таргет 80 | +9.7% | +0.0% |
ПолюсLong | 10.03.2025→23.01.2027 | 1 891,85 вход 1 891,85таргет 3 100 | +63.9% | +0.0% |
ТатнефтьLong | 13.03.2025→27.08.2026 | 710,8 вход 710,8таргет 791 | +11.3% | +0.0% |
ЦианLong | 25.03.2025→21.12.2026 | 575 вход 575таргет 770 | +33.9% | +0.0% |
ЛентаLong | 26.03.2025→13.01.2027 | 1 430 вход 1 430таргет 2 390 | +67.1% | +0.0% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
292,75
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
4 071,2
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
4 071,2
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
3 882,5
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
233,75
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
14,16
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 067,5
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 705,5
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463