Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
OZPH+5.5%•SVAV−3.4%•RNFT+2.8%•EUTR+2.2%•GECO−2.1%•PLZL−1.7%•SMLT−1.6%•SELG−1.5%•SPBE−1.4%•ROSN+1.3%•ETLN−1.3%•KMAZ−1.2%•OGKB−1.1%•RASP−1.1%•HYDR−1.1%•ASTR−1.1%•MRKP−1.0%•POSI−1.0%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
Самолет ГКLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 289,4 вход 1 208таргет 1 450 | +20.0% | -76.0% |
НоваБев ГруппLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 234 вход 450таргет 642 | +42.7% | -48.0% |
МТС-БанкLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 862 вход 1 409таргет 1 724 | +22.4% | -38.8% |
Роснефть НКLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 347,95 вход 460,95таргет 615 | +33.4% | -24.5% |
МТС-БанкLong | 02.09.2025→02.09.2026 | 862 вход 1 394,5таргет 1 800 | +29.1% | -38.2% |
АренадатаLong | 04.09.2025→04.09.2026 | 70,1 вход 108,3таргет 160 | +47.7% | -35.3% |
ОзонLong | 08.09.2025→25.02.2027 | 2 775 вход 4 362таргет 5 700 | +30.7% | -36.4% |
МагнитLong | 09.09.2025→09.09.2026 | 1 743,5 вход 3 511таргет 4 946,65 | +40.9% | -50.3% |
СбербанкLong | 09.09.2025→09.09.2026 | 263,63 вход 312,99таргет 361,2 | +15.4% | -15.8% |
СбербанкLong | 12.09.2025→12.09.2026 | 263,63 вход 303,49таргет 393 | +29.5% | -13.1% |
Мать и дитяLong | 15.09.2025→15.09.2026 | 1 163,6 вход 1 236,2таргет 1 680 | +35.9% | -5.9% |
Фикс ПрайсLong | 16.09.2025→16.09.2026 | 0,3782 вход 0,6946таргет 2,77 | +298.8% | -45.6% |
Фикс ПрайсLong | 17.09.2025→17.09.2026 | 0,3782 вход 0,69таргет 2,77 | +301.4% | -45.2% |
Транснефть апLong | 18.09.2025→18.09.2026 | 1 051 вход 1 252,2таргет 1 650 | +31.8% | -16.1% |
СургутнефтегазLong | 21.09.2025→21.09.2026 | 14,72 вход 21,71таргет 34 | +56.6% | -32.2% |
ФосАгроLong | 22.09.2025→22.09.2026 | 5 122 вход 7 053таргет 8 742 | +23.9% | -27.4% |
ТМКLong | 23.09.2025→19.01.2027 | 56,36 вход 121,36таргет 160 | +31.8% | -53.6% |
25.09.2025→25.09.2026 | 43,75 вход 85,25таргет 135,86 | +59.4% | -48.7% | |
Транснефть апLong | 26.09.2025→26.09.2026 | 1 051 вход 1 230,4таргет 1 530 | +24.3% | -14.6% |
Фикс ПрайсLong | 26.09.2025→26.09.2026 | 0,3782 вход 0,63таргет 1,03 | +63.5% | -40.0% |
ХэдхантерLong | 26.09.2025→26.09.2026 | 2 532 вход 3 407таргет 4 200 | +23.3% | -25.7% |
ВТБLong | 29.09.2025→29.09.2026 | 57,945 вход 68,41таргет 125 | +82.7% | -15.3% |
Транснефть апLong | 29.09.2025→29.09.2026 | 1 051 вход 1 244,8таргет 1 600 | +28.5% | -15.6% |
Самолет ГКLong | 02.10.2025→02.10.2026 | 289,4 вход 980таргет 1 700 | +73.5% | -70.5% |
ПИКLong | 02.10.2025→02.10.2026 | 590,4 вход 526,9таргет 900 | +70.8% | +12.1% |
Мать и дитяLong | 06.10.2025→06.10.2026 | 1 163,6 вход 1 239,9таргет 1 700 | +37.1% | -6.2% |
ЛУКОЙЛLong | 08.10.2025→08.10.2026 | 4 532,5 вход 5 926,5таргет 7 705 | +30.0% | -23.5% |
РаспадскаяLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 119,45 вход 169,45таргет 195,86 | +15.6% | -29.5% |
МТСLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 174,4 вход 164,35таргет 289 | +75.8% | +6.1% |
СбербанкLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 263,63 вход 286,03таргет 432 | +51.0% | -7.8% |
ФосАгроLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 5 122 вход 6 901таргет 8 600 | +24.6% | -25.8% |
ИнарктикаLong | 14.10.2025→14.10.2026 | 296,3 вход 506таргет 611 | +20.8% | -41.4% |
СургутнефтегазLong | 16.10.2025→16.10.2026 | 36,59 вход 37,81таргет 52 | +37.5% | -3.2% |
ЭталонLong | 18.10.2025→18.10.2026 | 20,2 вход 40,8таргет 60 | +47.1% | -50.5% |
ЮнипроLong | 18.10.2025→18.09.2026 | 0,8985 вход 1,55таргет 2,2 | +41.9% | -42.0% |
ИКС 5Long | 21.10.2025→31.12.2026 | 1 932,5 вход 2 584,5таргет 4 000 | +54.8% | -25.2% |
ХЭНДЕРСОНLong | 22.10.2025→22.10.2026 | 302 вход 523,6таргет 750 | +43.2% | -42.3% |
ЦианLong | 24.10.2025→24.10.2026 | 543,8 вход 638,4таргет 905 | +41.8% | -14.8% |
РусГидроLong | 28.10.2025→28.10.2026 | 0,2867 вход 0,3844таргет 0,55 | +43.1% | -25.4% |
Группа ПозитивLong | 01.11.2025→01.11.2026 | 873,4 вход 1 114,4таргет 1 370 | +22.9% | -21.6% |
РоссетиLong | 07.11.2025→07.11.2026 | 0,0474 вход 0,06таргет 0,1 | +66.7% | -21.0% |
Группа ПозитивLong | 07.11.2025→07.11.2026 | 873,4 вход 1 154,8таргет 1 600 | +38.6% | -24.4% |
ОзонLong | 11.11.2025→11.11.2026 | 2 775 вход 4 006,5таргет 7 240,95 | +80.7% | -30.7% |
Транснефть апLong | 11.11.2025→11.11.2026 | 1 051 вход 1 276,2таргет 1 720 | +34.8% | -17.6% |
ЮнипроLong | 12.11.2025→12.11.2026 | 0,8985 вход 1,38таргет 2,45 | +77.5% | -34.9% |
ПолюсLong | 12.11.2025→12.11.2026 | 1 265,6 вход 2 154,2таргет 3 000 | +39.3% | -41.2% |
МагнитLong | 12.11.2025→12.11.2026 | 1 743,5 вход 2 858,5таргет 3 419 | +19.6% | -39.0% |
Интер РАОLong | 18.11.2025→18.11.2026 | 2,3725 вход 2,77таргет 4,6 | +66.1% | -14.4% |
СоллерсLong | 18.11.2025→18.11.2026 | 364,5 вход 544,5таргет 860 | +57.9% | -33.1% |
МТСLong | 20.11.2025→20.11.2026 | 174,4 вход 210,35таргет 243,15 | +15.6% | -17.1% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,63
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 678,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 678,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 775
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,7
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,6
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 791,5
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 678,5
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463