Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
EUTR−10.7%•VSMO+9.2%•IVAT−6.2%•GECO−5.7%•SELG−5.7%•SVAV−4.5%•PLZL−4.1%•RNFT+3.5%•SPBE−3.3%•MAGN−3.3%•RASP−3.3%•OZPH+2.7%•GLRX−2.5%•POSI−2.5%•SMLT−2.5%•FEES−2.3%•MGNT−2.3%•BTBR−2.2%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+39 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
СПБ БиржаLong | 13.05.2026→11.08.2026 | 116,1 вход 214,4таргет 235 | +9.6% | -45.8% |
ЦианLong | 13.05.2026→13.05.2027 | 545,6 вход 648,8таргет 760 | +17.1% | -15.9% |
ДОМ.РФLong | 14.05.2026→14.05.2027 | 2 008 вход 2 356,7таргет 2 920 | +23.9% | -14.8% |
ЛентаLong | 14.05.2026→14.05.2027 | 1 785 вход 1 748,5таргет 2 300 | +31.5% | +2.1% |
ЛентаLong | 14.05.2026→31.08.2026 | 1 785 вход 1 812таргет 2 100 | +15.9% | -1.5% |
ОзонLong | 19.05.2026→19.05.2027 | 2 777 вход 4 158,5таргет 6 500 | +56.3% | -33.2% |
МТСLong | 19.05.2026→19.08.2026 | 173,5 вход 224таргет 253,01 | +13.0% | -22.5% |
ВКLong | 21.05.2026→21.05.2027 | 139 вход 246,1таргет 377 | +53.2% | -43.5% |
ПромомедLong | 25.05.2026→31.08.2026 | 356,45 вход 405таргет 450 | +11.1% | -12.0% |
МТСLong | 27.05.2026→27.05.2027 | 173,5 вход 229,65таргет 279,99 | +21.9% | -24.5% |
НМТПLong | 27.05.2026→27.05.2027 | 7,08 вход 8,82таргет 12 | +36.1% | -19.7% |
СовкомфлотLong | 27.05.2026→27.05.2027 | 70,25 вход 82,93таргет 110 | +32.6% | -15.3% |
27.05.2026→27.05.2027 | 71,8 вход 85,04таргет 119,2 | +40.2% | -15.6% | |
КАМАЗLong | 28.05.2026→28.05.2027 | 47,6 вход 61,5таргет 105,35 | +71.3% | -22.6% |
Транснефть апLong | 29.05.2026→28.07.2026 | 1 048,2 вход 1 421,8таргет 1 650 | +16.1% | -26.3% |
СбербанкLong | 01.06.2026→01.06.2027 | 262,55 вход 322,03таргет 420 | +30.4% | -18.5% |
01.06.2026→01.06.2027 | 43,4 вход 66,2таргет 93 | +40.5% | -34.4% | |
Транснефть апLong | 02.06.2026→02.06.2027 | 1 048,2 вход 1 413,2таргет 1 676,06 | +18.6% | -25.8% |
СовкомбанкLong | 02.06.2026→02.06.2027 | 9,515 вход 12,06таргет 17 | +41.0% | -21.1% |
ГазпромLong | 02.06.2026→02.06.2027 | 90,11 вход 117,87таргет 260 | +120.6% | -23.6% |
СовкомбанкLong | 03.06.2026→03.06.2027 | 9,515 вход 11,98таргет 14 | +16.9% | -20.6% |
СовкомфлотLong | 03.06.2026→03.06.2027 | 70,25 вход 86,04таргет 105 | +22.0% | -18.4% |
03.06.2026→03.06.2027 | 103,9 вход 126,6таргет 219,1 | +73.1% | -17.9% | |
Ростел -аоLong | 04.06.2026→04.06.2027 | 40,29 вход 51,18таргет 55 | +7.5% | -21.3% |
Транснефть апLong | 04.06.2026→04.06.2027 | 1 048,2 вход 1 405,4таргет 1 826,04 | +29.9% | -25.4% |
АкронLong | 04.06.2026→04.06.2027 | 16 042 вход 17 900таргет 21 000,28 | +17.3% | -10.4% |
ЛУКОЙЛLong | 05.06.2026→02.03.2027 | 4 517,5 вход 4 850таргет 6 300 | +29.9% | -6.9% |
МТСLong | 05.06.2026→05.06.2027 | 173,5 вход 227,95таргет 260 | +14.1% | -23.9% |
05.06.2026→02.02.2027 | 109,6 вход 131,96таргет 166 | +25.8% | -16.9% | |
B2B-РТСLong | 07.06.2026→07.06.2027 | 138,01 вход 138,01таргет 168 | +21.7% | +0.0% |
ПромомедLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 356,45 вход 396,6таргет 629,01 | +58.6% | -10.1% |
ПромомедLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 356,45 вход 398,45таргет 658,2 | +65.2% | -10.5% |
Мать и дитяLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 1 158,4 вход 1 301таргет 1 576,94 | +21.2% | -11.0% |
СовкомбанкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 9,515 вход 11,53таргет 20 | +73.5% | -17.5% |
ОзонLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 2 777 вход 3 683,5таргет 5 200 | +41.2% | -24.6% |
ДОМ.РФLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 2 008 вход 2 384,1таргет 2 900,02 | +21.6% | -15.8% |
Мать и дитяLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 1 158,4 вход 1 296,6таргет 1 632,03 | +25.9% | -10.7% |
НоваБев ГруппLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 232,6 вход 299,6таргет 815,99 | +172.4% | -22.4% |
Т-ТехнологииLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 253,1 вход 290,58таргет 562,01 | +93.4% | -12.9% |
ИКС 5Long | 08.06.2026→08.06.2027 | 1 920 вход 2 399таргет 3 943 | +64.4% | -20.0% |
НоватэкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 983 вход 1 060,5таргет 1 650,03 | +55.6% | -7.3% |
ЦианLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 545,6 вход 647,6таргет 749,99 | +15.8% | -15.8% |
ГазпромLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 90,11 вход 113,76таргет 150 | +31.9% | -20.8% |
08.06.2026→08.06.2027 | 44,33 вход 46,25таргет 68,7 | +48.5% | -4.2% | |
B2B-РТСLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 117,51 вход 138,01таргет 168 | +21.7% | -14.9% |
08.06.2026→08.06.2027 | 44,33 вход 46,43таргет 55 | +18.5% | -4.5% | |
08.06.2026→08.06.2027 | 44,33 вход 45,91таргет 68,7 | +49.6% | -3.4% | |
СбербанкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 262,55 вход 321,33таргет 420 | +30.7% | -18.3% |
СбербанкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 262,55 вход 321,23таргет 393 | +22.3% | -18.3% |
ВТБLong | 09.06.2026→09.06.2027 | 57,54 вход 75,15таргет 124,81 | +66.1% | -23.4% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
262,55
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 648
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 648
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 777
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
53,4
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,515
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 785
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 648
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463