Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
OZPH+5.6%•SVAV−3.4%•RNFT+2.7%•GECO−2.3%•EUTR+2.0%•PLZL−1.9%•SELG−1.6%•SMLT−1.6%•SPBE−1.5%•RASP−1.5%•ETLN−1.4%•OGKB−1.3%•ROSN+1.3%•KMAZ−1.2%•HYDR−1.1%•MGNT−1.1%•VSEH−1.1%•ASTR−1.1%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ДОМ.РФLong | 03.07.2026→31.07.2026 | 2 006,2 вход 2 224,4таргет 2 497 | +12.3% | -9.8% |
ЯндексLong | 03.07.2026→03.07.2027 | 3 674 вход 3 422таргет 5 884,7 | +72.0% | +7.4% |
Южуралзолото ГКLong | 03.07.2026→03.07.2027 | 0,6011 вход 0,57таргет 1,07 | +87.7% | +5.5% |
Мать и дитяLong | 03.07.2026→03.07.2027 | 1 162,4 вход 1 233,9таргет 1 580,01 | +28.1% | -5.8% |
Т-Техно аоLong | 03.07.2026→03.07.2027 | 254,64 вход 247,2таргет 350,01 | +41.6% | +3.0% |
04.07.2026→03.04.2027 | 328,55 вход 333,15таргет 400 | +20.1% | -1.4% | |
НоватэкShort | 06.07.2026→06.08.2026 | 985,7 вход 930,4таргет 778,8 | +16.3% | -5.9% |
ФосАгроLong | 06.07.2026→06.07.2027 | 5 119 вход 5 031таргет 7 400 | +47.1% | +1.7% |
РусГидроShort | 07.07.2026→07.08.2026 | 0,2867 вход 0,2921таргет 0,2312 | +20.8% | +1.8% |
07.07.2026→30.09.2026 | 111,24 вход 111,5таргет 124,88 | +12.0% | -0.2% | |
Газпром нефтьLong | 08.07.2026→08.07.2027 | 414,55 вход 413,75таргет 550 | +32.9% | +0.2% |
СевСт-аоLong | 08.07.2026→08.07.2027 | 572,8 вход 557,6таргет 717 | +28.6% | +2.7% |
ЯндексLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 3 674 вход 3 522,5таргет 4 000,15 | +13.6% | +4.3% |
08.07.2026→08.09.2026 | 72,18 вход 75,76таргет 85 | +12.2% | -4.7% | |
ЦианLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 544 вход 501,8таргет 600 | +19.6% | +8.4% |
ХэдхантерLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 2 531 вход 2 610таргет 2 899,97 | +11.1% | -3.0% |
СовкомбанкLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 9,59 вход 10,37таргет 12 | +15.7% | -7.5% |
Т-ТехноLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 254,64 вход 256,78таргет 290,01 | +12.9% | -0.8% |
ДиасофтLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 1 038 вход 985таргет 1 249,96 | +26.9% | +5.4% |
Группа АстраLong | 08.07.2026→08.09.2026 | 177,9 вход 161,6таргет 200 | +23.8% | +10.1% |
08.07.2026→08.07.2027 | 0,4842 вход 0,46таргет 0,55 | +19.6% | +5.3% | |
Татнфт 3аоLong | 09.07.2026→09.08.2026 | 483 вход 482таргет 609,1 | +26.4% | +0.2% |
Россети ЦентрLong | 09.07.2026→09.07.2027 | 0,5556 вход 0,52таргет 0,7 | +34.6% | +6.8% |
ИКС 5Long | 09.07.2026→09.07.2027 | 1 930,5 вход 1 915,5таргет 3 603 | +88.1% | +0.8% |
ПолюсLong | 09.07.2026→09.07.2027 | 1 264,2 вход 1 340,2таргет 1 888 | +40.9% | -5.7% |
iАстра аоLong | 09.07.2026→09.07.2027 | 177,9 вход 164,2таргет 410 | +149.7% | +8.3% |
Займер аоLong | 09.07.2026→21.08.2026 | 130,45 вход 128,9таргет 134,85 | +4.6% | +1.2% |
ГМКНорНикShort | 09.07.2026→09.12.2026 | 111,24 вход 112,5таргет 93 | +17.3% | +1.1% |
ТМК аоLong | 10.07.2026→10.08.2026 | 56,24 вход 57,75таргет 72,3 | +25.2% | -2.6% |
АэрофлотLong | 10.07.2026→10.07.2027 | 31,15 вход 36,56таргет 46,84 | +28.1% | -14.8% |
БашнефтьLong | 10.07.2026→10.07.2027 | 1 039,5 вход 1 011,5таргет 2 234 | +120.9% | +2.8% |
НЛМКLong | 10.07.2026→10.07.2027 | 63,5 вход 58,1таргет 74,1 | +27.5% | +9.3% |
ЛентаShort | 10.07.2026→10.07.2027 | 1 786 вход 1 606,5таргет 1 375 | +14.4% | -11.2% |
СевСт-аоShort | 13.07.2026→13.08.2026 | 572,8 вход 574,2таргет 499,8 | +13.0% | +0.2% |
ЯНДЕКСLong | 13.07.2026→13.10.2026 | 3 674 вход 3 670таргет 3 927 | +7.0% | +0.1% |
БашнефтьLong | 14.07.2026→14.07.2027 | 1 039,5 вход 1 005,5таргет 1 286 | +27.9% | +3.4% |
КЦ ИКС 5Short | 14.07.2026→14.08.2026 | 1 930,5 вход 1 910таргет 1 661,3 | +13.0% | -1.1% |
iПозитивShort | 15.07.2026→15.08.2026 | 873,6 вход 796,2таргет 569,2 | +28.5% | -9.7% |
Татнфт 3аоLong | 15.07.2026→26.08.2026 | 483 вход 469,9таргет 551 | +17.3% | +2.8% |
Россети ЦентрLong | 15.07.2026→31.07.2026 | 0,5556 вход 0,53таргет 0,58 | +9.4% | +4.8% |
ЯНДЕКСLong | 15.07.2026→08.08.2026 | 3 674 вход 3 546,5таргет 3 761,5 | +6.1% | +3.6% |
РУСАЛLong | 16.07.2026→16.07.2027 | 22,745 вход 20,59таргет 64,04 | +211.0% | +10.5% |
Газпром нефтьLong | 16.07.2026→16.07.2027 | 414,55 вход 378,75таргет 596,27 | +57.4% | +9.5% |
ЯНДЕКСShort | 16.07.2026→16.08.2026 | 3 674 вход 3 426таргет 3 109,6 | +9.2% | -7.2% |
ХэдхантерShort | 17.07.2026→18.08.2026 | 2 531 вход 2 430таргет 1 963 | +19.2% | -4.2% |
АФК СистемаLong | 20.07.2026→24.11.2026 | 8,87 вход 7,301таргет 14 | +91.8% | +21.5% |
НоватэкLong | 20.07.2026→08.06.2027 | 985,7 вход 1 060,5таргет 1 650 | +55.6% | -7.1% |
БашнефтьLong | 20.07.2026→14.07.2027 | 1 039,5 вход 904,5таргет 1 286 | +42.2% | +14.9% |
Т-технологииLong | 20.07.2026→16.07.2027 | 254,64 вход 229,6таргет 430 | +87.3% | +10.9% |
ЛУКОЙЛShort | 20.07.2026→17.08.2026 | 4 533 вход 4 281,5таргет 3 437 | +19.7% | -5.9% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,55
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 674
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 674
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 773
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,55
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,59
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 786
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 674
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463