Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
VSMO+9.7%•OZPH+7.7%•RNFT+5.3%•SVAV−3.4%•ROSN+3.0%•OZON+2.8%•SIBN+2.3%•GECO−2.1%•EUTR+1.9%•DIAS+1.9%•TATN+1.6%•TATNP+1.6%•IVAT+1.5%•KMAZ−1.4%•VKCO+1.4%•RUAL+1.3%•LKOH+1.2%•NKNC+1.0%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+39 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
21.11.2025→21.11.2026 | 46,45 вход 50,8таргет 71 | +39.8% | -8.6% | |
СовкомбанкLong | 21.11.2025→21.11.2026 | 9,66 вход 13,12таргет 17 | +29.6% | -26.4% |
ЯндексLong | 24.11.2025→24.11.2026 | 3 704,5 вход 4 087таргет 6 684 | +63.5% | -9.4% |
АФК СистемаLong | 24.11.2025→24.11.2026 | 8,988 вход 13,25таргет 19 | +43.4% | -32.2% |
Интер РАОLong | 26.11.2025→26.11.2026 | 2,3875 вход 2,89таргет 4 | +38.4% | -17.4% |
СофтлайнLong | 26.11.2025→26.11.2026 | 50,48 вход 80,38таргет 120 | +49.3% | -37.2% |
03.12.2025→03.12.2026 | 46,45 вход 50,55таргет 60 | +18.7% | -8.1% | |
МТСLong | 04.12.2025→01.08.2026 | 175,05 вход 213,25таргет 260 | +21.9% | -17.9% |
НМТПLong | 05.12.2025→05.12.2026 | 7,155 вход 8,95таргет 11,7 | +30.7% | -20.1% |
09.12.2025→09.12.2026 | 46,45 вход 50,75таргет 65 | +28.1% | -8.5% | |
РусГидроLong | 10.12.2025→10.12.2026 | 0,2903 вход 0,4таргет 0,53 | +32.5% | -27.4% |
Т-ТехноLong | 11.12.2025→11.08.2026 | 256,58 вход 325,04таргет 398 | +22.4% | -21.1% |
ЮнипроLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 0,904 вход 1,51таргет 1,8 | +19.2% | -40.1% |
Ростел -аоLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 40,89 вход 61,86таргет 80 | +29.3% | -33.9% |
ГенетикоLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 15,18 вход 25,23таргет 45 | +78.4% | -39.8% |
Мать и дитяLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 1 174,5 вход 1 389,1таргет 1 900 | +36.8% | -15.4% |
ГлораксLong | 16.12.2025→16.12.2026 | 35,43 вход 63,28таргет 104 | +64.3% | -44.0% |
МТСLong | 22.12.2025→22.12.2026 | 175,05 вход 215,95таргет 300 | +38.9% | -18.9% |
Интер РАОLong | 22.12.2025→22.12.2026 | 2,3875 вход 3,07таргет 4,7 | +53.1% | -22.2% |
ЯндексLong | 22.12.2025→22.12.2026 | 3 704,5 вход 4 464таргет 7 000 | +56.8% | -17.0% |
23.12.2025→23.12.2026 | 61,18 вход 68,07таргет 90 | +32.2% | -10.1% | |
ЛентаLong | 23.12.2025→23.12.2026 | 1 802,5 вход 1 958таргет 2 340 | +19.5% | -7.9% |
ХЭНДЕРСОНLong | 23.12.2025→23.12.2026 | 302,4 вход 514,4таргет 720 | +40.0% | -41.2% |
Мать и дитяLong | 23.12.2025→23.12.2026 | 1 174,5 вход 1 416,2таргет 1 600 | +13.0% | -17.1% |
25.12.2025→25.12.2026 | 46,45 вход 51,09таргет 78 | +52.7% | -9.1% | |
25.12.2025→25.12.2026 | 112,08 вход 147,36таргет 209,97 | +42.5% | -23.9% | |
ЛентаLong | 26.12.2025→26.10.2026 | 1 802,5 вход 1 988таргет 2 620 | +31.8% | -9.3% |
ПромомедLong | 26.12.2025→26.12.2026 | 359,35 вход 409,5таргет 640 | +56.3% | -12.2% |
ГлораксLong | 27.12.2025→27.12.2026 | 35,43 вход 58,75таргет 118 | +100.9% | -39.7% |
Самолет ГКLong | 27.12.2025→27.12.2026 | 296 вход 995таргет 1 200 | +20.6% | -70.3% |
28.12.2025→28.12.2026 | 112,08 вход 148,78таргет 175 | +17.6% | -24.7% | |
ПолюсLong | 29.12.2025→29.12.2026 | 1 280 вход 2 377таргет 3 000 | +26.2% | -46.2% |
ГлораксLong | 11.01.2026→11.01.2027 | 35,43 вход 59,55таргет 98 | +64.6% | -40.5% |
13.01.2026→13.01.2027 | 112,08 вход 157,72таргет 219 | +38.9% | -28.9% | |
Московская БиржаLong | 15.01.2026→15.01.2027 | 146,55 вход 172,89таргет 293,61 | +69.8% | -15.2% |
ПолюсLong | 20.01.2026→20.01.2027 | 1 280 вход 981,6таргет 3 005 | +206.1% | +30.4% |
ОГК-2Short | 20.01.2026→20.01.2027 | 0,1937 вход 0,35таргет 0,16 | +54.3% | +44.7% |
РУСАЛLong | 22.01.2026→22.01.2027 | 23,085 вход 40,66таргет 67,66 | +66.4% | -43.2% |
Мать и дитяLong | 22.01.2026→22.01.2027 | 1 174,5 вход 1 467,9таргет 1 750 | +19.2% | -20.0% |
НЛМКLong | 23.01.2026→23.01.2027 | 63,98 вход 57,62таргет 132 | +129.1% | +11.0% |
Селигдар-аоLong | 26.01.2026→26.01.2027 | 33,95 вход 26,19таргет 73,3 | +179.9% | +29.6% |
26.01.2026→01.01.2027 | 46,45 вход 51,9таргет 68 | +31.0% | -10.5% | |
ДОМ.РФLong | 26.01.2026→26.01.2027 | 2 014,4 вход 2 049,6таргет 2 750 | +34.2% | -1.7% |
ГазпромLong | 27.01.2026→27.01.2027 | 91,41 вход 127,71таргет 186 | +45.6% | -28.4% |
27.01.2026→27.01.2027 | 112,08 вход 165таргет 214 | +29.7% | -32.1% | |
СургутнефтегазLong | 28.01.2026→28.01.2027 | 36,835 вход 44,64таргет 49 | +9.8% | -17.5% |
ПолюсLong | 28.01.2026→28.01.2027 | 1 280 вход 2 696,6таргет 3 500 | +29.8% | -52.5% |
28.01.2026→28.01.2027 | 112,08 вход 167,78таргет 195 | +16.2% | -33.2% | |
ФосАгроLong | 29.01.2026→29.01.2027 | 5 139 вход 4 565таргет 8 742 | +91.5% | +12.6% |
ПромомедLong | 29.01.2026→30.12.2026 | 359,35 вход 401,65таргет 505 | +25.7% | -10.5% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
264,38
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 704,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 704,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 832,5
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
57,75
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,66
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 802,5
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
46% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 704,5
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463