Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
EUTR−12.3%•VSMO+9.2%•IVAT−6.8%•GECO−6.3%•SVAV−6.0%•SELG−5.9%•PLZL−5.1%•SPBE−4.3%•MAGN−4.1%•GLRX−4.1%•SMLT−4.0%•RASP−3.1%•KMAZ−3.1%•NLMK−2.9%•CHMF−2.8%•MGNT−2.8%•RNFT+2.7%•ASTR−2.6%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+39 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ЭталонLong | 29.01.2026→29.01.2027 | 20,04 вход 41,26таргет 50,5 | +22.4% | -51.4% |
ДОМ.РФLong | 30.01.2026→30.01.2027 | 2 007,6 вход 2 110,6таргет 2 500 | +18.4% | -4.9% |
ДОМ.РФLong | 02.02.2026→02.02.2027 | 2 007,6 вход 2 111,6таргет 3 350 | +58.6% | -4.9% |
СовкомфлотShort | 03.02.2026→03.02.2027 | 70,02 вход 78,47таргет 55 | +29.9% | +10.8% |
ЛУКОЙЛLong | 04.02.2026→31.12.2026 | 4 493 вход 5 180,5таргет 7 640 | +47.5% | -13.3% |
СургутнефтегазLong | 04.02.2026→04.02.2027 | 36,4 вход 44,19таргет 68 | +53.9% | -17.6% |
ЛентаLong | 05.02.2026→01.01.2027 | 1 776,5 вход 2 090,5таргет 2 800 | +33.9% | -15.0% |
05.02.2026→06.09.2026 | 43,85 вход 52,29таргет 63 | +20.5% | -16.1% | |
Группа ПозитивLong | 09.02.2026→09.02.2027 | 859,6 вход 1 111,2таргет 1 906 | +71.5% | -22.6% |
Интер РАОLong | 09.02.2026→09.02.2027 | 2,3265 вход 3,36таргет 6,6 | +96.4% | -30.8% |
10.02.2026→10.02.2027 | 108,98 вход 156,72таргет 201 | +28.3% | -30.5% | |
ДОМ.РФLong | 10.02.2026→10.02.2027 | 2 007,6 вход 2 049,4таргет 2 720 | +32.7% | -2.0% |
ДиасофтLong | 11.02.2026→11.02.2027 | 1 021,5 вход 1 789,5таргет 2 400 | +34.1% | -42.9% |
13.02.2026→14.12.2026 | 108,98 вход 155,22таргет 185 | +19.2% | -29.8% | |
ДОМ.РФLong | 15.02.2026→15.02.2027 | 2 007,6 вход 2 150,4таргет 2 920 | +35.8% | -6.6% |
ОзонLong | 16.02.2026→16.02.2027 | 2 760 вход 2 957таргет 8 540 | +188.8% | -6.7% |
17.02.2026→18.11.2026 | 38,16 вход 61,72таргет 79 | +28.0% | -38.2% | |
Транснефть апLong | 17.02.2026→17.02.2027 | 1 045,6 вход 1 428,6таргет 1 667 | +16.7% | -26.8% |
ЛентаLong | 18.02.2026→18.02.2027 | 1 776,5 вход 2 085таргет 2 800 | +34.3% | -14.8% |
24.02.2026→24.02.2027 | 59,98 вход 77,64таргет 110 | +41.7% | -22.7% | |
ПолюсLong | 25.02.2026→25.02.2027 | 1 222,6 вход 2 489таргет 3 500 | +40.6% | -50.9% |
ХэдхантерLong | 26.02.2026→26.02.2027 | 2 541 вход 2 955таргет 5 334 | +80.5% | -14.0% |
НоватэкLong | 27.02.2026→27.02.2027 | 975,3 вход 1 216,5таргет 1 410 | +15.9% | -19.8% |
ОзонLong | 02.03.2026→02.03.2027 | 2 760 вход 4 561таргет 6 500 | +42.5% | -39.5% |
МосэнергоLong | 03.03.2026→03.03.2027 | 1,528 вход 2,2таргет 2,59 | +17.7% | -30.5% |
СбербанкLong | 06.03.2026→02.09.2027 | 262 вход 314,7таргет 400 | +27.1% | -16.7% |
РУСАЛLong | 06.03.2026→06.03.2027 | 22,69 вход 42,86таргет 60 | +40.0% | -47.1% |
МТСLong | 09.03.2026→09.03.2027 | 172,85 вход 227,3таргет 275 | +21.0% | -24.0% |
СовкомфлотLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 70,02 вход 85таргет 100 | +17.6% | -17.6% |
АэрофлотLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 30,49 вход 52,57таргет 64,87 | +23.4% | -42.0% |
ДОМ.РФLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 2 007,6 вход 2 211таргет 2 542 | +15.0% | -9.2% |
ГазпромLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 89,69 вход 130,03таргет 165 | +26.9% | -31.0% |
МТСLong | 11.03.2026→09.09.2026 | 172,85 вход 226,2таргет 280 | +23.8% | -23.6% |
МГКЛLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 2,2635 вход 2,611таргет 4 | +53.2% | -13.3% |
НоватэкLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 975,3 вход 1 403,4таргет 1 810 | +29.0% | -30.5% |
ДОМ.РФLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 2 007,6 вход 2 188таргет 2 800 | +28.0% | -8.2% |
ХэдхантерLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 2 541 вход 2 992таргет 3 800 | +27.0% | -15.1% |
ТатнефтьLong | 13.03.2026→13.03.2027 | 478 вход 631,9таргет 906,36 | +43.4% | -24.4% |
ТатнефтьLong | 13.03.2026→13.03.2027 | 478 вход 637,7таргет 808 | +26.7% | -25.0% |
СовкомфлотLong | 16.03.2026→16.03.2027 | 70,02 вход 89,83таргет 105 | +16.9% | -22.1% |
ДОМ.РФLong | 16.03.2026→16.03.2027 | 2 007,6 вход 2 211,9таргет 2 800 | +26.6% | -9.2% |
ПолюсLong | 17.03.2026→17.03.2027 | 1 222,6 вход 2 323,8таргет 2 800 | +20.5% | -47.4% |
МКПАО ЮМГLong | 18.03.2026→14.09.2026 | 595,5 вход 567таргет 951 | +67.7% | +5.0% |
ЯндексLong | 21.03.2026→17.09.2026 | 3 627 вход 4 421,5таргет 5 157 | +16.6% | -18.0% |
25.03.2026→25.03.2027 | 0,4793 вход 0,58таргет 0,7 | +20.7% | -17.4% | |
ВТБLong | 26.03.2026→26.03.2027 | 57,22 вход 84,83таргет 133,31 | +57.1% | -32.5% |
АренадатаLong | 26.03.2026→26.03.2027 | 68,64 вход 108,78таргет 198 | +82.0% | -36.9% |
ЛУКОЙЛLong | 26.03.2026→26.03.2027 | 4 493 вход 5 683таргет 7 417 | +30.5% | -20.9% |
ПолюсLong | 27.03.2026→21.01.2027 | 1 222,6 вход 2 165,6таргет 2 850 | +31.6% | -43.5% |
ИКС 5Long | 27.03.2026→27.03.2027 | 1 913 вход 2 390таргет 2 700 | +13.0% | -20.0% |
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 627
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 627
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 760
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
53,05
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,48
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 776,5
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
44% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 627
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463