Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
GECO+18.9%•PLZL+10.7%•SVAV−8.5%•RASP+8.4%•SELG+7.7%•ROSN+6.8%•SMLT−6.7%•TATN+6.0%•GLRX+5.4%•GAZP+5.3%•TATNP+5.1%•LKOH+5.0%•OZPH+4.7%•MSNG+4.6%•FEES+4.5%•HYDR+4.4%•MRKC+4.4%•OZON−4.1%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ЯндексLong | 15.02.2024→28.10.2026 | 3 693 вход 3 456таргет 5 810 | +68.1% | +6.9% |
СбербанкLong | 29.02.2024→11.11.2026 | 263,72 вход 292,75таргет 368 | +25.7% | -9.9% |
СбербанкLong | 22.03.2024→22.01.2027 | 263,72 вход 295,03таргет 384 | +30.2% | -10.6% |
ЯндексLong | 05.04.2024→19.02.2027 | 3 693 вход 3 980,4таргет 6 000 | +50.7% | -7.2% |
СбербанкLong | 14.05.2024→08.04.2027 | 263,72 вход 314,68таргет 471 | +49.7% | -16.2% |
МГКЛLong | 23.05.2024→19.01.2027 | 2,3135 вход 2,72таргет 4 | +47.1% | -14.9% |
ХЭНДЕРСОНLong | 14.06.2024→29.07.2026 | 303 вход 717таргет 770 | +7.4% | -57.7% |
ОзонLong | 01.07.2024→15.08.2026 | 2 755,5 вход 4 286таргет 6 500 | +51.7% | -35.7% |
ТатнефтьLong | 10.07.2024→08.09.2026 | 484,2 вход 649таргет 770 | +18.6% | -25.4% |
ХэдхантерLong | 11.07.2024→02.12.2026 | 2 549 вход 4 697таргет 5 280 | +12.4% | -45.7% |
ЯндексLong | 24.07.2024→25.02.2027 | 3 693 вход 4 071,2таргет 6 250 | +53.5% | -9.3% |
ЯндексLong | 25.07.2024→18.02.2027 | 3 693 вход 4 071,2таргет 6 055 | +48.7% | -9.3% |
ОзонLong | 26.07.2024→17.02.2027 | 2 755,5 вход 3 882,5таргет 8 540 | +120.0% | -29.0% |
IVA TechnologiesLong | 07.08.2024→07.08.2026 | 56,9 вход 233,75таргет 290 | +24.1% | -75.7% |
СовкомбанкLong | 16.08.2024→16.08.2026 | 9,635 вход 14,16таргет 20,5 | +44.8% | -32.0% |
СевСт-аоLong | 11.09.2024→11.09.2026 | 574,8 вход 1 206,6таргет 1 285,78 | +6.6% | -52.4% |
ХэдхантерLong | 25.09.2024→14.11.2026 | 2 549 вход 3 905таргет 4 455 | +14.1% | -34.7% |
ЛентаLong | 22.10.2024→30.09.2026 | 1 787,5 вход 1 067,5таргет 2 672 | +150.3% | +67.4% |
ЯндексLong | 29.10.2024→29.10.2026 | 3 693 вход 3 705,5таргет 5 900 | +59.2% | -0.3% |
МТСLong | 15.11.2024→16.10.2026 | 174,7 вход 197,35таргет 289 | +46.4% | -11.5% |
20.11.2024→21.09.2026 | 43,15 вход 28,49таргет 120 | +321.2% | +51.5% | |
Московская БиржаLong | 28.11.2024→28.12.2026 | 146,05 вход 183,99таргет 230 | +25.0% | -20.6% |
АэрофлотLong | 04.12.2024→24.11.2026 | 31,25 вход 50,22таргет 77,15 | +53.6% | -37.8% |
ГазпромLong | 17.12.2024→17.11.2026 | 91,06 вход 107,12таргет 241,74 | +125.7% | -15.0% |
Интер РАОLong | 20.12.2024→26.10.2026 | 2,375 вход 3,79таргет 4,4 | +16.1% | -37.3% |
ХэдхантерLong | 24.12.2024→02.10.2026 | 2 549 вход 3 414таргет 6 400 | +87.5% | -25.3% |
26.12.2024→26.11.2026 | 72,72 вход 105,08таргет 138,1 | +31.4% | -30.8% | |
Группа ПозитивLong | 13.01.2025→01.08.2026 | 882 вход 2 010,6таргет 2 350 | +16.9% | -56.1% |
ПромомедLong | 14.01.2025→06.10.2026 | 359,3 вход 387,9таргет 820 | +111.4% | -7.4% |
ХэдхантерLong | 14.01.2025→13.08.2026 | 2 549 вход 3 747таргет 5 050 | +34.8% | -32.0% |
ИКС 5Long | 16.01.2025→17.11.2026 | 1 939 вход 2 910таргет 3 470 | +19.2% | -33.4% |
Интер РАОLong | 16.01.2025→15.08.2026 | 2,375 вход 3,78таргет 5,2 | +37.6% | -37.2% |
СбербанкLong | 17.01.2025→17.01.2027 | 263,72 вход 284,02таргет 420 | +47.9% | -7.1% |
ИКС 5Long | 30.01.2025→30.01.2027 | 1 939 вход 3 180таргет 3 943 | +24.0% | -39.0% |
ИКС 5Long | 30.01.2025→01.12.2026 | 1 939 вход 3 264таргет 4 286,95 | +31.3% | -40.6% |
ИКС 5Long | 12.02.2025→21.12.2026 | 1 939 вход 3 339,5таргет 3 750 | +12.3% | -41.9% |
НоватэкLong | 17.02.2025→21.12.2026 | 988,3 вход 1 273,8таргет 1 500 | +17.8% | -22.4% |
СбербанкLong | 17.02.2025→21.12.2026 | 263,72 вход 317,01таргет 390 | +23.0% | -16.8% |
ПолюсLong | 18.02.2025→27.08.2026 | 1 288 вход 1 878,75таргет 3 840 | +104.4% | -31.4% |
ОзонLong | 19.02.2025→21.12.2026 | 2 755,5 вход 3 936таргет 6 650 | +69.0% | -30.0% |
ИКС 5Long | 19.02.2025→14.10.2026 | 1 939 вход 3 424таргет 3 800 | +11.0% | -43.4% |
Эл5-ЭнергоLong | 21.02.2025→30.07.2026 | 0,3292 вход 0,59таргет 0,8 | +35.6% | -44.2% |
ОзонLong | 27.02.2025→19.12.2026 | 2 755,5 вход 4 023,5таргет 6 100 | +51.6% | -31.5% |
ОзонLong | 27.02.2025→17.02.2027 | 2 755,5 вход 4 027,5таргет 5 900 | +46.5% | -31.6% |
ЯндексLong | 04.03.2025→31.10.2026 | 3 693 вход 4 587,5таргет 5 727 | +24.8% | -19.5% |
Ростел -аоLong | 06.03.2025→21.12.2026 | 40,91 вход 72,91таргет 80 | +9.7% | -43.9% |
ПолюсLong | 10.03.2025→23.01.2027 | 1 288 вход 1 891,85таргет 3 100 | +63.9% | -31.9% |
ТатнефтьLong | 13.03.2025→27.08.2026 | 484,2 вход 710,8таргет 791 | +11.3% | -31.9% |
ЦианLong | 25.03.2025→21.12.2026 | 542,8 вход 575таргет 770 | +33.9% | -5.6% |
ЛентаLong | 26.03.2025→13.01.2027 | 1 787,5 вход 1 430таргет 2 390 | +67.1% | +25.0% |
ПромомедLong | 26.03.2025→24.02.2027 | 359,3 вход 425,2таргет 654,4 | +53.9% | -15.5% |
27.03.2025→25.11.2026 | 43,15 вход 54,12таргет 66 | +22.0% | -20.3% | |
РусснефтьLong | 27.03.2025→18.12.2026 | 80,3 вход 157,6таргет 170 | +7.9% | -49.0% |
СевСт-аоLong | 28.03.2025→22.01.2027 | 574,8 вход 1 163,4таргет 1 265 | +8.7% | -50.6% |
ХЭНДЕРСОНLong | 28.03.2025→27.01.2027 | 303 вход 644таргет 824 | +28.0% | -53.0% |
Транснефть апLong | 02.04.2025→18.12.2026 | 1 046,4 вход 1 251,8таргет 1 800 | +43.8% | -16.4% |
АренадатаLong | 02.04.2025→11.02.2027 | 70,18 вход 137,38таргет 167 | +21.6% | -48.9% |
ОзонLong | 03.04.2025→02.10.2026 | 2 755,5 вход 3 649,5таргет 6 500 | +78.1% | -24.5% |
ХЭНДЕРСОНLong | 04.04.2025→27.08.2026 | 303 вход 600таргет 950 | +58.3% | -49.5% |
ЯндексLong | 07.04.2025→18.02.2027 | 3 693 вход 4 013,5таргет 5 884,7 | +46.6% | -8.0% |
НоваБев ГруппLong | 07.04.2025→06.02.2027 | 235 вход 479,5таргет 535 | +11.6% | -51.0% |
Селигдар-аоLong | 08.04.2025→25.01.2027 | 34,19 вход 46,31таргет 73,3 | +58.3% | -26.2% |
БашнефтьLong | 09.04.2025→16.09.2027 | 1 040,5 вход 1 931таргет 1 939,58 | +0.4% | -46.1% |
ЯндексLong | 10.04.2025→24.02.2027 | 3 693 вход 4 076таргет 6 000 | +47.2% | -9.4% |
СбербанкLong | 10.04.2025→19.02.2027 | 263,72 вход 292,25таргет 380 | +30.0% | -9.8% |
АэрофлотLong | 14.04.2025→03.02.2027 | 31,25 вход 69,57таргет 85 | +22.2% | -55.1% |
14.04.2025→11.11.2026 | 603,7 вход 765,4таргет 1 100 | +43.7% | -21.1% | |
СевСт-аоLong | 24.04.2025→03.02.2027 | 574,8 вход 1 081,8таргет 1 320 | +22.0% | -46.9% |
28.04.2025→04.12.2026 | 43,15 вход 55,3таргет 73 | +32.0% | -22.0% | |
ИКС 5Long | 29.04.2025→29.01.2027 | 1 939 вход 3 401,5таргет 4 320 | +27.0% | -43.0% |
ПромомедLong | 03.05.2025→26.02.2027 | 359,3 вход 392,5таргет 592 | +50.8% | -8.5% |
МТСLong | 24.06.2025→14.11.2026 | 174,7 вход 233,5таргет 275 | +17.8% | -25.2% |
ЯндексLong | 16.07.2025→23.12.2026 | 3 693 вход 4 335таргет 6 200 | +43.0% | -14.8% |
24.07.2025→24.07.2026 | 43,15 вход 50,45таргет 70 | +38.8% | -14.5% | |
ММКLong | 24.07.2025→24.07.2026 | 17,645 вход 33,39таргет 41,8 | +25.2% | -47.2% |
НоваБев ГруппLong | 25.07.2025→25.07.2026 | 235 вход 450таргет 687 | +52.7% | -47.8% |
СургутнефтегазLong | 30.07.2025→30.07.2026 | 36,5 вход 45,13таргет 55 | +21.9% | -19.1% |
Группа ПозитивLong | 02.08.2025→02.08.2026 | 882 вход 1 366,8таргет 1 580 | +15.6% | -35.5% |
МТС-БанкLong | 02.08.2025→02.08.2026 | 870 вход 1 234таргет 1 700 | +37.8% | -29.5% |
ВТБLong | 04.08.2025→04.08.2026 | 57,67 вход 76,33таргет 123,8 | +62.2% | -24.4% |
ОзонLong | 07.08.2025→31.12.2026 | 2 755,5 вход 4 296таргет 7 900 | +83.9% | -35.9% |
БСПLong | 12.08.2025→12.08.2026 | 243 вход 411,98таргет 500 | +21.4% | -41.0% |
Интер РАОLong | 12.08.2025→12.08.2026 | 2,375 вход 3,3таргет 5,6 | +69.7% | -28.0% |
13.08.2025→13.08.2026 | 72,72 вход 129,24таргет 155 | +19.9% | -43.7% | |
СбербанкLong | 14.08.2025→14.08.2026 | 263,72 вход 318,64таргет 460,93 | +44.7% | -17.2% |
ИКС 5Long | 14.08.2025→14.08.2026 | 1 939 вход 3 003таргет 4 000 | +33.2% | -35.4% |
Транснефть апLong | 15.08.2025→15.08.2026 | 1 046,4 вход 1 347,6таргет 1 628 | +20.8% | -22.4% |
ЯндексLong | 18.08.2025→27.09.2026 | 3 693 вход 4 363таргет 5 500 | +26.1% | -15.4% |
Группа АстраLong | 19.08.2025→19.08.2026 | 179,8 вход 414,75таргет 555 | +33.8% | -56.6% |
НЛМКLong | 20.08.2025→20.08.2026 | 63,96 вход 121,1таргет 150 | +23.9% | -47.2% |
НЛМКLong | 20.08.2025→20.08.2026 | 63,96 вход 121,18таргет 132 | +8.9% | -47.2% |
СовкомбанкLong | 22.08.2025→22.08.2026 | 9,635 вход 15,48таргет 20,5 | +32.4% | -37.8% |
Фикс ПрайсLong | 22.08.2025→22.08.2026 | 0,381 вход 0,87таргет 1,4 | +60.9% | -56.2% |
ВКLong | 25.08.2025→25.08.2026 | 139,75 вход 334,8таргет 425 | +26.9% | -58.3% |
СовкомбанкLong | 26.08.2025→26.08.2026 | 9,635 вход 15,25таргет 23,54 | +54.4% | -36.8% |
МТС-БанкLong | 26.08.2025→26.08.2026 | 870 вход 1 404,5таргет 1 600 | +13.9% | -38.1% |
26.08.2025→26.08.2026 | 72,72 вход 131,7таргет 160 | +21.5% | -44.8% | |
ДиасофтLong | 27.08.2025→27.08.2026 | 1 038 вход 2 651таргет 3 052 | +15.1% | -60.8% |
Газпром нефтьLong | 28.08.2025→28.08.2026 | 412 вход 529,85таргет 695 | +31.2% | -22.2% |
IVA TechnologiesLong | 28.08.2025→06.08.2026 | 56,9 вход 163,05таргет 235 | +44.1% | -65.1% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,72
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 693
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 693
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 755,5
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,9
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,635
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 787,5
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 693
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463