Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
OZPH+2.9%•SVAV−2.6%•EUTR+2.3%•GEMA+1.8%•PLZL−1.7%•RNFT+1.7%•SELG−1.4%•ROSN+1.3%•GECO+1.2%•ASTR−1.2%•GLRX+1.1%•SPBE−1.1%•VSEH−1.1%•RASP−0.9%•SMLT−0.9%•VSMO−0.9%•SNGSP+0.8%•KMAZ−0.8%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ЭталонLong | 29.01.2026→29.01.2027 | 20,48 вход 41,26таргет 50,5 | +22.4% | -50.4% |
ДОМ.РФLong | 30.01.2026→30.01.2027 | 2 011,3 вход 2 110,6таргет 2 500 | +18.4% | -4.7% |
ДОМ.РФLong | 02.02.2026→02.02.2027 | 2 011,3 вход 2 111,6таргет 3 350 | +58.6% | -4.7% |
СовкомфлотShort | 03.02.2026→03.02.2027 | 71,18 вход 78,47таргет 55 | +29.9% | +9.3% |
ЛУКОЙЛLong | 04.02.2026→31.12.2026 | 4 549,5 вход 5 180,5таргет 7 640 | +47.5% | -12.2% |
СургутнефтегазLong | 04.02.2026→04.02.2027 | 36,81 вход 44,19таргет 68 | +53.9% | -16.7% |
ЛентаLong | 05.02.2026→01.01.2027 | 1 788 вход 2 090,5таргет 2 800 | +33.9% | -14.5% |
05.02.2026→06.09.2026 | 44,42 вход 52,29таргет 63 | +20.5% | -15.1% | |
Группа ПозитивLong | 09.02.2026→09.02.2027 | 877,8 вход 1 111,2таргет 1 906 | +71.5% | -21.0% |
Интер РАОLong | 09.02.2026→09.02.2027 | 2,3755 вход 3,36таргет 6,6 | +96.4% | -29.3% |
10.02.2026→10.02.2027 | 111,44 вход 156,72таргет 201 | +28.3% | -28.9% | |
ДОМ.РФLong | 10.02.2026→10.02.2027 | 2 011,3 вход 2 049,4таргет 2 720 | +32.7% | -1.9% |
ДиасофтLong | 11.02.2026→11.02.2027 | 1 033 вход 1 789,5таргет 2 400 | +34.1% | -42.3% |
13.02.2026→14.12.2026 | 111,44 вход 155,22таргет 185 | +19.2% | -28.2% | |
ДОМ.РФLong | 15.02.2026→15.02.2027 | 2 011,3 вход 2 150,4таргет 2 920 | +35.8% | -6.5% |
ОзонLong | 16.02.2026→16.02.2027 | 2 775,5 вход 2 957таргет 8 540 | +188.8% | -6.1% |
17.02.2026→18.11.2026 | 38,88 вход 61,72таргет 79 | +28.0% | -37.0% | |
Транснефть апLong | 17.02.2026→17.02.2027 | 1 050,2 вход 1 428,6таргет 1 667 | +16.7% | -26.5% |
ЛентаLong | 18.02.2026→18.02.2027 | 1 788 вход 2 085таргет 2 800 | +34.3% | -14.2% |
24.02.2026→24.02.2027 | 60,39 вход 77,64таргет 110 | +41.7% | -22.2% | |
ПолюсLong | 25.02.2026→25.02.2027 | 1 266,2 вход 2 489таргет 3 500 | +40.6% | -49.1% |
ХэдхантерLong | 26.02.2026→26.02.2027 | 2 540 вход 2 955таргет 5 334 | +80.5% | -14.0% |
НоватэкLong | 27.02.2026→27.02.2027 | 991,1 вход 1 216,5таргет 1 410 | +15.9% | -18.5% |
ОзонLong | 02.03.2026→02.03.2027 | 2 775,5 вход 4 561таргет 6 500 | +42.5% | -39.1% |
МосэнергоLong | 03.03.2026→03.03.2027 | 1,5275 вход 2,2таргет 2,59 | +17.7% | -30.6% |
СбербанкLong | 06.03.2026→02.09.2027 | 263,54 вход 314,7таргет 400 | +27.1% | -16.3% |
РУСАЛLong | 06.03.2026→06.03.2027 | 22,755 вход 42,86таргет 60 | +40.0% | -46.9% |
МТСLong | 09.03.2026→09.03.2027 | 174,35 вход 227,3таргет 275 | +21.0% | -23.3% |
СовкомфлотLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 71,18 вход 85таргет 100 | +17.6% | -16.3% |
АэрофлотLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 31,16 вход 52,57таргет 64,87 | +23.4% | -40.7% |
ДОМ.РФLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 2 011,3 вход 2 211таргет 2 542 | +15.0% | -9.0% |
ГазпромLong | 10.03.2026→10.03.2027 | 90,9 вход 130,03таргет 165 | +26.9% | -30.1% |
МТСLong | 11.03.2026→09.09.2026 | 174,35 вход 226,2таргет 280 | +23.8% | -22.9% |
МГКЛLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 2,318 вход 2,611таргет 4 | +53.2% | -11.2% |
НоватэкLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 991,1 вход 1 403,4таргет 1 810 | +29.0% | -29.4% |
ДОМ.РФLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 2 011,3 вход 2 188таргет 2 800 | +28.0% | -8.1% |
ХэдхантерLong | 12.03.2026→12.03.2027 | 2 540 вход 2 992таргет 3 800 | +27.0% | -15.1% |
ТатнефтьLong | 13.03.2026→13.03.2027 | 484,8 вход 631,9таргет 906,36 | +43.4% | -23.3% |
ТатнефтьLong | 13.03.2026→13.03.2027 | 484,8 вход 637,7таргет 808 | +26.7% | -24.0% |
СовкомфлотLong | 16.03.2026→16.03.2027 | 71,18 вход 89,83таргет 105 | +16.9% | -20.8% |
ДОМ.РФLong | 16.03.2026→16.03.2027 | 2 011,3 вход 2 211,9таргет 2 800 | +26.6% | -9.1% |
ПолюсLong | 17.03.2026→17.03.2027 | 1 266,2 вход 2 323,8таргет 2 800 | +20.5% | -45.5% |
МКПАО ЮМГLong | 18.03.2026→14.09.2026 | 601,5 вход 567таргет 951 | +67.7% | +6.1% |
ЯндексLong | 21.03.2026→17.09.2026 | 3 681,5 вход 4 421,5таргет 5 157 | +16.6% | -16.7% |
25.03.2026→25.03.2027 | 0,4866 вход 0,58таргет 0,7 | +20.7% | -16.1% | |
ВТБLong | 26.03.2026→26.03.2027 | 57,675 вход 84,83таргет 133,31 | +57.1% | -32.0% |
АренадатаLong | 26.03.2026→26.03.2027 | 69,96 вход 108,78таргет 198 | +82.0% | -35.7% |
ЛУКОЙЛLong | 26.03.2026→26.03.2027 | 4 549,5 вход 5 683таргет 7 417 | +30.5% | -19.9% |
ПолюсLong | 27.03.2026→21.01.2027 | 1 266,2 вход 2 165,6таргет 2 850 | +31.6% | -41.5% |
ИКС 5Long | 27.03.2026→27.03.2027 | 1 930 вход 2 390таргет 2 700 | +13.0% | -19.2% |
ДВМПLong | 29.03.2026→29.03.2027 | 62,45 вход 67,52таргет 100 | +48.1% | -7.5% |
ЦианLong | 31.03.2026→31.03.2027 | 544,6 вход 615,8таргет 849,99 | +38.0% | -11.6% |
31.03.2026→31.07.2026 | 111,44 вход 143таргет 165 | +15.4% | -22.1% | |
ЛУКОЙЛLong | 31.03.2026→31.03.2027 | 4 549,5 вход 5 593таргет 7 500 | +34.1% | -18.7% |
Московская БиржаLong | 01.04.2026→01.04.2027 | 145,97 вход 169,34таргет 190 | +12.2% | -13.8% |
АренадатаLong | 03.04.2026→03.04.2027 | 69,96 вход 102,84таргет 150 | +45.9% | -32.0% |
ИКС 5Long | 03.04.2026→03.04.2027 | 1 930 вход 2 433таргет 2 899,89 | +19.2% | -20.7% |
Роснефть НКLong | 05.04.2026→05.04.2027 | 347,7 вход 473,45таргет 564 | +19.1% | -26.6% |
05.04.2026→05.04.2027 | 60,39 вход 76,01таргет 85 | +11.8% | -20.5% | |
БАЗИСLong | 06.04.2026→06.04.2027 | 91,52 вход 121,04таргет 247 | +104.1% | -24.4% |
ИКС 5Long | 07.04.2026→07.04.2027 | 1 930 вход 2 434,5таргет 3 000,03 | +23.2% | -20.7% |
ЛентаLong | 07.04.2026→07.04.2027 | 1 788 вход 2 150таргет 2 400,05 | +11.6% | -16.8% |
СургутнефтегазLong | 08.04.2026→08.04.2027 | 14,8 вход 20,92таргет 41,19 | +96.9% | -29.3% |
СбербанкLong | 08.04.2026→04.12.2026 | 263,54 вход 317,4таргет 370 | +16.6% | -17.0% |
ИнарктикаLong | 13.04.2026→13.04.2027 | 295,7 вход 393,2таргет 509,98 | +29.7% | -24.8% |
ГазпрнефтьLong | 13.04.2026→13.04.2027 | 414,35 вход 526,45таргет 650,01 | +23.5% | -21.3% |
ПолюсLong | 14.04.2026→14.04.2027 | 1 266,2 вход 2 188,2таргет 2 795,86 | +27.8% | -42.1% |
Роснефть НКLong | 16.04.2026→16.04.2027 | 347,7 вход 446,9таргет 610,15 | +36.5% | -22.2% |
ПромомедLong | 20.04.2026→20.04.2027 | 360,2 вход 425таргет 580 | +36.5% | -15.2% |
СбербанкLong | 22.04.2026→22.04.2027 | 263,54 вход 303,72таргет 447,32 | +47.3% | -13.2% |
СбербанкLong | 22.04.2026→22.04.2027 | 265,21 вход 323,56таргет 447,33 | +38.3% | -18.0% |
ТатнефтьLong | 23.04.2026→23.04.2027 | 484,8 вход 603таргет 770 | +27.7% | -19.6% |
24.04.2026→24.04.2027 | 601,5 вход 838,4таргет 999,96 | +19.3% | -28.3% | |
НоваБев ГруппLong | 24.04.2026→24.04.2027 | 234,8 вход 395,6таргет 930,02 | +135.1% | -40.6% |
НоваБев ГруппLong | 24.04.2026→24.04.2027 | 234,8 вход 395,6таргет 700,01 | +76.9% | -40.6% |
27.04.2026→27.04.2027 | 111,44 вход 99,5таргет 201 | +102.0% | +12.0% | |
СбербанкLong | 27.04.2026→27.04.2027 | 263,54 вход 319,94таргет 410 | +28.1% | -17.6% |
Самолет ГКLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 291,4 вход 571,61таргет 1 599,99 | +179.9% | -49.0% |
Т-ТехнологииLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 254,16 вход 310,8таргет 429,99 | +38.3% | -18.2% |
ТатнефтьLong | 28.04.2026→29.07.2026 | 484,8 вход 604таргет 699,98 | +15.9% | -19.7% |
НоваБев ГруппLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 234,8 вход 369,4таргет 450 | +21.8% | -36.4% |
ЯндексLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 3 681,5 вход 4 057,5таргет 5 800,2 | +43.0% | -9.3% |
ВСМПО-АВИСМАLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 20 180 вход 25 740таргет 34 033,43 | +32.2% | -21.6% |
ДОМ.РФLong | 29.04.2026→31.07.2026 | 2 011,3 вход 2 237таргет 2 500 | +11.8% | -10.1% |
ИКС 5Long | 29.04.2026→29.04.2027 | 1 930 вход 1 792таргет 3 603 | +101.1% | +7.7% |
СбербанкLong | 29.04.2026→29.04.2027 | 263,54 вход 319,89таргет 360 | +12.5% | -17.6% |
ПолюсLong | 30.04.2026→30.04.2027 | 1 266,2 вход 2 105таргет 2 900 | +37.8% | -39.8% |
ДОМ.РФLong | 30.04.2026→30.04.2027 | 2 011,3 вход 2 224,5таргет 2 983,05 | +34.1% | -9.6% |
Фикс ПрайсLong | 30.04.2026→30.04.2027 | 0,3808 вход 0,36таргет 1,98 | +450.0% | +5.8% |
Мать и дитяLong | 01.05.2026→01.05.2027 | 1 169,2 вход 1 335таргет 1 799,05 | +34.8% | -12.4% |
ИКС 5Long | 04.05.2026→04.05.2027 | 1 930 вход 2 323,5таргет 3 485,02 | +50.0% | -16.9% |
ГазпрнефтьLong | 05.05.2026→31.08.2026 | 414,35 вход 506таргет 550 | +8.7% | -18.1% |
ЛУКОЙЛLong | 06.05.2026→03.02.2027 | 4 549,5 вход 4 850таргет 6 300 | +29.9% | -6.2% |
ЯндексLong | 07.05.2026→07.05.2027 | 3 681,5 вход 4 053таргет 6 250 | +54.2% | -9.2% |
ФосАгроLong | 07.05.2026→07.05.2027 | 5 110 вход 6 757таргет 8 000,29 | +18.4% | -24.4% |
08.05.2026→06.08.2026 | 328,6 вход 311,75таргет 341,8 | +9.6% | +5.4% | |
РУСАЛLong | 08.05.2026→08.05.2027 | 22,755 вход 20,14таргет 51,4 | +155.2% | +13.0% |
ХэдхантерLong | 08.05.2026→08.05.2027 | 2 540 вход 2 865таргет 4 286,04 | +49.6% | -11.3% |
Группа ПозитивLong | 08.05.2026→08.05.2027 | 877,8 вход 997,6таргет 1 299,97 | +30.3% | -12.0% |
11.05.2026→11.05.2027 | 44,42 вход 48,4таргет 65 | +34.3% | -8.2% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,54
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 681,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 681,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 775,5
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,45
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,62
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 788
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 681,5
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463