Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
EUTR−17.4%•SVAV−7.8%•GECO−7.0%•SELG−6.5%•SPBE−5.4%•VSMO+5.1%•IVAT−5.1%•PLZL−5.0%•SMLT−5.0%•NLMK−4.8%•MAGN−4.6%•VKCO−4.3%•KMAZ−4.3%•POSI−4.1%•GLRX−4.0%•VSEH−4.0%•RASP−4.0%•AFKS−3.9%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+39 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
ДВМПLong | 29.03.2026→29.03.2027 | 61,48 вход 67,52таргет 100 | +48.1% | -8.9% |
ЦианLong | 31.03.2026→31.03.2027 | 548,6 вход 615,8таргет 849,99 | +38.0% | -10.9% |
31.03.2026→31.07.2026 | 109 вход 143таргет 165 | +15.4% | -23.8% | |
ЛУКОЙЛLong | 31.03.2026→31.03.2027 | 4 514 вход 5 593таргет 7 500 | +34.1% | -19.3% |
Московская БиржаLong | 01.04.2026→01.04.2027 | 143,88 вход 169,34таргет 190 | +12.2% | -15.0% |
АренадатаLong | 03.04.2026→03.04.2027 | 67,74 вход 102,84таргет 150 | +45.9% | -34.1% |
ИКС 5Long | 03.04.2026→03.04.2027 | 1 907,5 вход 2 433таргет 2 899,89 | +19.2% | -21.6% |
Роснефть НКLong | 05.04.2026→05.04.2027 | 349,2 вход 473,45таргет 564 | +19.1% | -26.2% |
05.04.2026→05.04.2027 | 58,61 вход 76,01таргет 85 | +11.8% | -22.9% | |
БАЗИСLong | 06.04.2026→06.04.2027 | 90,8 вход 121,04таргет 247 | +104.1% | -25.0% |
ИКС 5Long | 07.04.2026→07.04.2027 | 1 907,5 вход 2 434,5таргет 3 000,03 | +23.2% | -21.6% |
ЛентаLong | 07.04.2026→07.04.2027 | 1 760 вход 2 150таргет 2 400,05 | +11.6% | -18.1% |
СургутнефтегазLong | 08.04.2026→08.04.2027 | 14,47 вход 20,92таргет 41,19 | +96.9% | -30.8% |
СбербанкLong | 08.04.2026→04.12.2026 | 261,65 вход 317,4таргет 370 | +16.6% | -17.6% |
ИнарктикаLong | 13.04.2026→13.04.2027 | 286,5 вход 393,2таргет 509,98 | +29.7% | -27.1% |
ГазпрнефтьLong | 13.04.2026→13.04.2027 | 410,95 вход 526,45таргет 650,01 | +23.5% | -21.9% |
ПолюсLong | 14.04.2026→14.04.2027 | 1 223,6 вход 2 188,2таргет 2 795,86 | +27.8% | -44.1% |
Роснефть НКLong | 16.04.2026→16.04.2027 | 349,2 вход 446,9таргет 610,15 | +36.5% | -21.9% |
ПромомедLong | 20.04.2026→20.04.2027 | 352,45 вход 425таргет 580 | +36.5% | -17.1% |
СбербанкLong | 22.04.2026→22.04.2027 | 261,65 вход 303,72таргет 447,32 | +47.3% | -13.9% |
СбербанкLong | 22.04.2026→22.04.2027 | 263,02 вход 323,56таргет 447,33 | +38.3% | -18.7% |
ТатнефтьLong | 23.04.2026→23.04.2027 | 478,9 вход 603таргет 770 | +27.7% | -20.6% |
24.04.2026→24.04.2027 | 585,6 вход 838,4таргет 999,96 | +19.3% | -30.2% | |
НоваБев ГруппLong | 24.04.2026→24.04.2027 | 230,2 вход 395,6таргет 930,02 | +135.1% | -41.8% |
НоваБев ГруппLong | 24.04.2026→24.04.2027 | 230,2 вход 395,6таргет 700,01 | +76.9% | -41.8% |
27.04.2026→27.04.2027 | 109 вход 99,5таргет 201 | +102.0% | +9.5% | |
СбербанкLong | 27.04.2026→27.04.2027 | 261,65 вход 319,94таргет 410 | +28.1% | -18.2% |
Самолет ГКLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 279,4 вход 571,61таргет 1 599,99 | +179.9% | -51.1% |
Т-ТехнологииLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 248,6 вход 310,8таргет 429,99 | +38.3% | -20.0% |
ТатнефтьLong | 28.04.2026→29.07.2026 | 478,9 вход 604таргет 699,98 | +15.9% | -20.7% |
НоваБев ГруппLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 230,2 вход 369,4таргет 450 | +21.8% | -37.7% |
ЯндексLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 3 642 вход 4 057,5таргет 5 800,2 | +43.0% | -10.2% |
ВСМПО-АВИСМАLong | 28.04.2026→28.04.2027 | 21 400 вход 25 740таргет 34 033,43 | +32.2% | -16.9% |
ДОМ.РФLong | 29.04.2026→31.07.2026 | 2 003 вход 2 237таргет 2 500 | +11.8% | -10.5% |
ИКС 5Long | 29.04.2026→29.04.2027 | 1 907,5 вход 1 792таргет 3 603 | +101.1% | +6.4% |
СбербанкLong | 29.04.2026→29.04.2027 | 261,65 вход 319,89таргет 360 | +12.5% | -18.2% |
ПолюсLong | 30.04.2026→30.04.2027 | 1 223,6 вход 2 105таргет 2 900 | +37.8% | -41.9% |
ДОМ.РФLong | 30.04.2026→30.04.2027 | 2 003 вход 2 224,5таргет 2 983,05 | +34.1% | -10.0% |
Фикс ПрайсLong | 30.04.2026→30.04.2027 | 0,3709 вход 0,36таргет 1,98 | +450.0% | +3.0% |
Мать и дитяLong | 01.05.2026→01.05.2027 | 1 134,5 вход 1 335таргет 1 799,05 | +34.8% | -15.0% |
ИКС 5Long | 04.05.2026→04.05.2027 | 1 907,5 вход 2 323,5таргет 3 485,02 | +50.0% | -17.9% |
ГазпрнефтьLong | 05.05.2026→31.08.2026 | 410,95 вход 506таргет 550 | +8.7% | -18.8% |
ЛУКОЙЛLong | 06.05.2026→03.02.2027 | 4 514 вход 4 850таргет 6 300 | +29.9% | -6.9% |
ЯндексLong | 07.05.2026→07.05.2027 | 3 642 вход 4 053таргет 6 250 | +54.2% | -10.1% |
ФосАгроLong | 07.05.2026→07.05.2027 | 5 159 вход 6 757таргет 8 000,29 | +18.4% | -23.6% |
08.05.2026→06.08.2026 | 326,45 вход 311,75таргет 341,8 | +9.6% | +4.7% | |
РУСАЛLong | 08.05.2026→08.05.2027 | 22,56 вход 20,14таргет 51,4 | +155.2% | +12.0% |
ХэдхантерLong | 08.05.2026→08.05.2027 | 2 556 вход 2 865таргет 4 286,04 | +49.6% | -10.8% |
Группа ПозитивLong | 08.05.2026→08.05.2027 | 845,6 вход 997,6таргет 1 299,97 | +30.3% | -15.2% |
11.05.2026→11.05.2027 | 43 вход 48,4таргет 65 | +34.3% | -11.2% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
261,65
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 642
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 642
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 733
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
54
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,43
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 760
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
43% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 642
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463