Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
OZPH+2.5%•SVAV−2.5%•SELG−2.3%•EUTR+1.9%•GEMA+1.8%•PLZL−1.5%•ASTR−1.3%•RNFT+1.1%•SPBE−1.1%•VSEH−1.1%•KMAZ−1.0%•SMLT−1.0%•RASP−1.0%•ROSN+0.9%•NLMK−0.9%•VSMO−0.9%•MRKV−0.8%•OZON+0.8%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
Самолет ГКLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 291,4 вход 1 208таргет 1 450 | +20.0% | -75.9% |
НоваБев ГруппLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 234,8 вход 450таргет 642 | +42.7% | -47.8% |
МТС-БанкLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 866 вход 1 409таргет 1 724 | +22.4% | -38.5% |
Роснефть НКLong | 01.09.2025→01.09.2026 | 347,7 вход 460,95таргет 615 | +33.4% | -24.6% |
МТС-БанкLong | 02.09.2025→02.09.2026 | 866 вход 1 394,5таргет 1 800 | +29.1% | -37.9% |
АренадатаLong | 04.09.2025→04.09.2026 | 69,96 вход 108,3таргет 160 | +47.7% | -35.4% |
ОзонLong | 08.09.2025→25.02.2027 | 2 775,5 вход 4 362таргет 5 700 | +30.7% | -36.4% |
МагнитLong | 09.09.2025→09.09.2026 | 1 750,5 вход 3 511таргет 4 946,65 | +40.9% | -50.1% |
СбербанкLong | 09.09.2025→09.09.2026 | 263,54 вход 312,99таргет 361,2 | +15.4% | -15.8% |
СбербанкLong | 12.09.2025→12.09.2026 | 263,54 вход 303,49таргет 393 | +29.5% | -13.2% |
Мать и дитяLong | 15.09.2025→15.09.2026 | 1 169,2 вход 1 236,2таргет 1 680 | +35.9% | -5.4% |
Фикс ПрайсLong | 16.09.2025→16.09.2026 | 0,3808 вход 0,6946таргет 2,77 | +298.8% | -45.2% |
Фикс ПрайсLong | 17.09.2025→17.09.2026 | 0,3808 вход 0,69таргет 2,77 | +301.4% | -44.8% |
Транснефть апLong | 18.09.2025→18.09.2026 | 1 050,2 вход 1 252,2таргет 1 650 | +31.8% | -16.1% |
СургутнефтегазLong | 21.09.2025→21.09.2026 | 14,8 вход 21,71таргет 34 | +56.6% | -31.8% |
ФосАгроLong | 22.09.2025→22.09.2026 | 5 110 вход 7 053таргет 8 742 | +23.9% | -27.5% |
ТМКLong | 23.09.2025→19.01.2027 | 56,58 вход 121,36таргет 160 | +31.8% | -53.4% |
25.09.2025→25.09.2026 | 44,3 вход 85,25таргет 135,86 | +59.4% | -48.0% | |
Транснефть апLong | 26.09.2025→26.09.2026 | 1 050,2 вход 1 230,4таргет 1 530 | +24.3% | -14.6% |
Фикс ПрайсLong | 26.09.2025→26.09.2026 | 0,3808 вход 0,63таргет 1,03 | +63.5% | -39.6% |
ХэдхантерLong | 26.09.2025→26.09.2026 | 2 540 вход 3 407таргет 4 200 | +23.3% | -25.4% |
ВТБLong | 29.09.2025→29.09.2026 | 57,675 вход 68,41таргет 125 | +82.7% | -15.7% |
Транснефть апLong | 29.09.2025→29.09.2026 | 1 050,2 вход 1 244,8таргет 1 600 | +28.5% | -15.6% |
Самолет ГКLong | 02.10.2025→02.10.2026 | 291,4 вход 980таргет 1 700 | +73.5% | -70.3% |
ПИКLong | 02.10.2025→02.10.2026 | 587,5 вход 526,9таргет 900 | +70.8% | +11.5% |
Мать и дитяLong | 06.10.2025→06.10.2026 | 1 169,2 вход 1 239,9таргет 1 700 | +37.1% | -5.7% |
ЛУКОЙЛLong | 08.10.2025→08.10.2026 | 4 549,5 вход 5 926,5таргет 7 705 | +30.0% | -23.2% |
РаспадскаяLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 119,7 вход 169,45таргет 195,86 | +15.6% | -29.4% |
МТСLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 174,35 вход 164,35таргет 289 | +75.8% | +6.1% |
СбербанкLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 263,54 вход 286,03таргет 432 | +51.0% | -7.9% |
ФосАгроLong | 10.10.2025→10.10.2026 | 5 110 вход 6 901таргет 8 600 | +24.6% | -26.0% |
ИнарктикаLong | 14.10.2025→14.10.2026 | 295,7 вход 506таргет 611 | +20.8% | -41.6% |
СургутнефтегазLong | 16.10.2025→16.10.2026 | 36,81 вход 37,81таргет 52 | +37.5% | -2.6% |
ЭталонLong | 18.10.2025→18.10.2026 | 20,48 вход 40,8таргет 60 | +47.1% | -49.8% |
ЮнипроLong | 18.10.2025→18.09.2026 | 0,8995 вход 1,55таргет 2,2 | +41.9% | -42.0% |
ИКС 5Long | 21.10.2025→31.12.2026 | 1 930 вход 2 584,5таргет 4 000 | +54.8% | -25.3% |
ХЭНДЕРСОНLong | 22.10.2025→22.10.2026 | 304,2 вход 523,6таргет 750 | +43.2% | -41.9% |
ЦианLong | 24.10.2025→24.10.2026 | 544,6 вход 638,4таргет 905 | +41.8% | -14.7% |
РусГидроLong | 28.10.2025→28.10.2026 | 0,2901 вход 0,3844таргет 0,55 | +43.1% | -24.5% |
Группа ПозитивLong | 01.11.2025→01.11.2026 | 877,8 вход 1 114,4таргет 1 370 | +22.9% | -21.2% |
РоссетиLong | 07.11.2025→07.11.2026 | 0,0477 вход 0,06таргет 0,1 | +66.7% | -20.5% |
Группа ПозитивLong | 07.11.2025→07.11.2026 | 877,8 вход 1 154,8таргет 1 600 | +38.6% | -24.0% |
ОзонLong | 11.11.2025→11.11.2026 | 2 775,5 вход 4 006,5таргет 7 240,95 | +80.7% | -30.7% |
Транснефть апLong | 11.11.2025→11.11.2026 | 1 050,2 вход 1 276,2таргет 1 720 | +34.8% | -17.7% |
ЮнипроLong | 12.11.2025→12.11.2026 | 0,8995 вход 1,38таргет 2,45 | +77.5% | -34.8% |
ПолюсLong | 12.11.2025→12.11.2026 | 1 266,2 вход 2 154,2таргет 3 000 | +39.3% | -41.2% |
МагнитLong | 12.11.2025→12.11.2026 | 1 750,5 вход 2 858,5таргет 3 419 | +19.6% | -38.8% |
Интер РАОLong | 18.11.2025→18.11.2026 | 2,3755 вход 2,77таргет 4,6 | +66.1% | -14.2% |
СоллерсLong | 18.11.2025→18.11.2026 | 367,5 вход 544,5таргет 860 | +57.9% | -32.5% |
МТСLong | 20.11.2025→20.11.2026 | 174,35 вход 210,35таргет 243,15 | +15.6% | -17.1% |
21.11.2025→21.11.2026 | 44,42 вход 50,8таргет 71 | +39.8% | -12.6% | |
СовкомбанкLong | 21.11.2025→21.11.2026 | 9,62 вход 13,12таргет 17 | +29.6% | -26.7% |
ЯндексLong | 24.11.2025→24.11.2026 | 3 681,5 вход 4 087таргет 6 684 | +63.5% | -9.9% |
АФК СистемаLong | 24.11.2025→24.11.2026 | 8,909 вход 13,25таргет 19 | +43.4% | -32.8% |
Интер РАОLong | 26.11.2025→26.11.2026 | 2,3755 вход 2,89таргет 4 | +38.4% | -17.8% |
СофтлайнLong | 26.11.2025→26.11.2026 | 50,58 вход 80,38таргет 120 | +49.3% | -37.1% |
03.12.2025→03.12.2026 | 44,42 вход 50,55таргет 60 | +18.7% | -12.1% | |
МТСLong | 04.12.2025→01.08.2026 | 174,35 вход 213,25таргет 260 | +21.9% | -18.2% |
НМТПLong | 05.12.2025→05.12.2026 | 7,125 вход 8,95таргет 11,7 | +30.7% | -20.4% |
09.12.2025→09.12.2026 | 44,42 вход 50,75таргет 65 | +28.1% | -12.5% | |
РусГидроLong | 10.12.2025→10.12.2026 | 0,2901 вход 0,4таргет 0,53 | +32.5% | -27.5% |
Т-ТехноLong | 11.12.2025→11.08.2026 | 254,16 вход 325,04таргет 398 | +22.4% | -21.8% |
ЮнипроLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 0,8995 вход 1,51таргет 1,8 | +19.2% | -40.4% |
Ростел -аоLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 40,66 вход 61,86таргет 80 | +29.3% | -34.3% |
ГенетикоLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 15,69 вход 25,23таргет 45 | +78.4% | -37.8% |
Мать и дитяLong | 12.12.2025→12.12.2026 | 1 169,2 вход 1 389,1таргет 1 900 | +36.8% | -15.8% |
ГлораксLong | 16.12.2025→16.12.2026 | 35,58 вход 63,28таргет 104 | +64.3% | -43.8% |
МТСLong | 22.12.2025→22.12.2026 | 174,35 вход 215,95таргет 300 | +38.9% | -19.3% |
Интер РАОLong | 22.12.2025→22.12.2026 | 2,3755 вход 3,07таргет 4,7 | +53.1% | -22.6% |
ЯндексLong | 22.12.2025→22.12.2026 | 3 681,5 вход 4 464таргет 7 000 | +56.8% | -17.5% |
23.12.2025→23.12.2026 | 60,39 вход 68,07таргет 90 | +32.2% | -11.3% | |
ЛентаLong | 23.12.2025→23.12.2026 | 1 788 вход 1 958таргет 2 340 | +19.5% | -8.7% |
ХЭНДЕРСОНLong | 23.12.2025→23.12.2026 | 304,2 вход 514,4таргет 720 | +40.0% | -40.9% |
Мать и дитяLong | 23.12.2025→23.12.2026 | 1 169,2 вход 1 416,2таргет 1 600 | +13.0% | -17.4% |
25.12.2025→25.12.2026 | 44,42 вход 51,09таргет 78 | +52.7% | -13.1% | |
25.12.2025→25.12.2026 | 111,44 вход 147,36таргет 209,97 | +42.5% | -24.4% | |
ЛентаLong | 26.12.2025→26.10.2026 | 1 788 вход 1 988таргет 2 620 | +31.8% | -10.1% |
ПромомедLong | 26.12.2025→26.12.2026 | 360,2 вход 409,5таргет 640 | +56.3% | -12.0% |
ГлораксLong | 27.12.2025→27.12.2026 | 35,58 вход 58,75таргет 118 | +100.9% | -39.4% |
Самолет ГКLong | 27.12.2025→27.12.2026 | 291,4 вход 995таргет 1 200 | +20.6% | -70.7% |
28.12.2025→28.12.2026 | 111,44 вход 148,78таргет 175 | +17.6% | -25.1% | |
ПолюсLong | 29.12.2025→29.12.2026 | 1 266,2 вход 2 377таргет 3 000 | +26.2% | -46.7% |
ГлораксLong | 11.01.2026→11.01.2027 | 35,58 вход 59,55таргет 98 | +64.6% | -40.3% |
13.01.2026→13.01.2027 | 111,44 вход 157,72таргет 219 | +38.9% | -29.3% | |
Московская БиржаLong | 15.01.2026→15.01.2027 | 145,97 вход 172,89таргет 293,61 | +69.8% | -15.6% |
ПолюсLong | 20.01.2026→20.01.2027 | 1 266,2 вход 981,6таргет 3 005 | +206.1% | +29.0% |
ОГК-2Short | 20.01.2026→20.01.2027 | 0,1929 вход 0,35таргет 0,16 | +54.3% | +44.9% |
РУСАЛLong | 22.01.2026→22.01.2027 | 22,755 вход 40,66таргет 67,66 | +66.4% | -44.0% |
Мать и дитяLong | 22.01.2026→22.01.2027 | 1 169,2 вход 1 467,9таргет 1 750 | +19.2% | -20.3% |
НЛМКLong | 23.01.2026→23.01.2027 | 63,44 вход 57,62таргет 132 | +129.1% | +10.1% |
Селигдар-аоLong | 26.01.2026→26.01.2027 | 33,7 вход 26,19таргет 73,3 | +179.9% | +28.7% |
26.01.2026→01.01.2027 | 44,42 вход 51,9таргет 68 | +31.0% | -14.4% | |
ДОМ.РФLong | 26.01.2026→26.01.2027 | 2 011,3 вход 2 049,6таргет 2 750 | +34.2% | -1.9% |
ГазпромLong | 27.01.2026→27.01.2027 | 90,9 вход 127,71таргет 186 | +45.6% | -28.8% |
27.01.2026→27.01.2027 | 111,44 вход 165таргет 214 | +29.7% | -32.5% | |
СургутнефтегазLong | 28.01.2026→28.01.2027 | 36,81 вход 44,64таргет 49 | +9.8% | -17.5% |
ПолюсLong | 28.01.2026→28.01.2027 | 1 266,2 вход 2 696,6таргет 3 500 | +29.8% | -53.0% |
28.01.2026→28.01.2027 | 111,44 вход 167,78таргет 195 | +16.2% | -33.6% | |
ФосАгроLong | 29.01.2026→29.01.2027 | 5 110 вход 4 565таргет 8 742 | +91.5% | +11.9% |
ПромомедLong | 29.01.2026→30.12.2026 | 360,2 вход 401,65таргет 505 | +25.7% | -10.3% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,54
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 681,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 681,5
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 775,5
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,45
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,62
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 788
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 681,5
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463