Инвестиционные идеи по акциям МосБиржи — скринер рекомендаций инвестдомов
OZPH+2.5%•SVAV−2.5%•SELG−2.3%•EUTR+1.9%•GEMA+1.8%•PLZL−1.5%•ASTR−1.3%•RNFT+1.1%•SPBE−1.1%•VSEH−1.1%•KMAZ−1.0%•SMLT−1.0%•RASP−1.0%•ROSN+0.9%•NLMK−0.9%•VSMO−0.9%•MRKV−0.8%•OZON+0.8%•
Активных идей
463
+19 за неделю
Средний апсайд
+43.3%
по активным идеям
Брокеров
27
в рейтинге
В архиве
128
+41 закрыто
| Тикер / компания | Период ▲ | Апсайд ↕ | Результат ↕ | |
|---|---|---|---|---|
СПБ БиржаLong | 13.05.2026→11.08.2026 | 118,8 вход 214,4таргет 235 | +9.6% | -44.6% |
ЦианLong | 13.05.2026→13.05.2027 | 543,8 вход 648,8таргет 760 | +17.1% | -16.2% |
ДОМ.РФLong | 14.05.2026→14.05.2027 | 2 011,4 вход 2 356,7таргет 2 920 | +23.9% | -14.7% |
ЛентаLong | 14.05.2026→14.05.2027 | 1 785 вход 1 748,5таргет 2 300 | +31.5% | +2.1% |
ЛентаLong | 14.05.2026→31.08.2026 | 1 785 вход 1 812таргет 2 100 | +15.9% | -1.5% |
ОзонLong | 19.05.2026→19.05.2027 | 2 778 вход 4 158,5таргет 6 500 | +56.3% | -33.2% |
МТСLong | 19.05.2026→19.08.2026 | 174,5 вход 224таргет 253,01 | +13.0% | -22.1% |
ВКLong | 21.05.2026→21.05.2027 | 138,95 вход 246,1таргет 377 | +53.2% | -43.5% |
ПромомедLong | 25.05.2026→31.08.2026 | 359,8 вход 405таргет 450 | +11.1% | -11.2% |
МТСLong | 27.05.2026→27.05.2027 | 174,5 вход 229,65таргет 279,99 | +21.9% | -24.0% |
НМТПLong | 27.05.2026→27.05.2027 | 7,125 вход 8,82таргет 12 | +36.1% | -19.2% |
СовкомфлотLong | 27.05.2026→27.05.2027 | 71,15 вход 82,93таргет 110 | +32.6% | -14.2% |
27.05.2026→27.05.2027 | 72,34 вход 85,04таргет 119,2 | +40.2% | -14.9% | |
КАМАЗLong | 28.05.2026→28.05.2027 | 48,1 вход 61,5таргет 105,35 | +71.3% | -21.8% |
Транснефть апLong | 29.05.2026→28.07.2026 | 1 050,6 вход 1 421,8таргет 1 650 | +16.1% | -26.1% |
СбербанкLong | 01.06.2026→01.06.2027 | 263,44 вход 322,03таргет 420 | +30.4% | -18.2% |
01.06.2026→01.06.2027 | 44,3 вход 66,2таргет 93 | +40.5% | -33.1% | |
Транснефть апLong | 02.06.2026→02.06.2027 | 1 050,6 вход 1 413,2таргет 1 676,06 | +18.6% | -25.7% |
СовкомбанкLong | 02.06.2026→02.06.2027 | 9,605 вход 12,06таргет 17 | +41.0% | -20.4% |
ГазпромLong | 02.06.2026→02.06.2027 | 90,71 вход 117,87таргет 260 | +120.6% | -23.0% |
СовкомбанкLong | 03.06.2026→03.06.2027 | 9,605 вход 11,98таргет 14 | +16.9% | -19.8% |
СовкомфлотLong | 03.06.2026→03.06.2027 | 71,15 вход 86,04таргет 105 | +22.0% | -17.3% |
03.06.2026→03.06.2027 | 105,9 вход 126,6таргет 219,1 | +73.1% | -16.4% | |
Ростел -аоLong | 04.06.2026→04.06.2027 | 40,68 вход 51,18таргет 55 | +7.5% | -20.5% |
Транснефть апLong | 04.06.2026→04.06.2027 | 1 050,6 вход 1 405,4таргет 1 826,04 | +29.9% | -25.2% |
АкронLong | 04.06.2026→04.06.2027 | 16 122 вход 17 900таргет 21 000,28 | +17.3% | -9.9% |
ЛУКОЙЛLong | 05.06.2026→02.03.2027 | 4 550 вход 4 850таргет 6 300 | +29.9% | -6.2% |
МТСLong | 05.06.2026→05.06.2027 | 174,5 вход 227,95таргет 260 | +14.1% | -23.4% |
05.06.2026→02.02.2027 | 111,38 вход 131,96таргет 166 | +25.8% | -15.6% | |
B2B-РТСLong | 07.06.2026→07.06.2027 | 138,01 вход 138,01таргет 168 | +21.7% | +0.0% |
ПромомедLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 359,8 вход 396,6таргет 629,01 | +58.6% | -9.3% |
ПромомедLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 359,8 вход 398,45таргет 658,2 | +65.2% | -9.7% |
Мать и дитяLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 1 167,4 вход 1 301таргет 1 576,94 | +21.2% | -10.3% |
СовкомбанкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 9,605 вход 11,53таргет 20 | +73.5% | -16.7% |
ОзонLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 2 778 вход 3 683,5таргет 5 200 | +41.2% | -24.6% |
ДОМ.РФLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 2 011,4 вход 2 384,1таргет 2 900,02 | +21.6% | -15.6% |
Мать и дитяLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 1 167,4 вход 1 296,6таргет 1 632,03 | +25.9% | -10.0% |
НоваБев ГруппLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 234,4 вход 299,6таргет 815,99 | +172.4% | -21.8% |
Т-ТехнологииLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 253,82 вход 290,58таргет 562,01 | +93.4% | -12.7% |
ИКС 5Long | 08.06.2026→08.06.2027 | 1 929 вход 2 399таргет 3 943 | +64.4% | -19.6% |
НоватэкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 990,6 вход 1 060,5таргет 1 650,03 | +55.6% | -6.6% |
ЦианLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 543,8 вход 647,6таргет 749,99 | +15.8% | -16.0% |
ГазпромLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 90,71 вход 113,76таргет 150 | +31.9% | -20.3% |
08.06.2026→08.06.2027 | 44,25 вход 46,25таргет 68,7 | +48.5% | -4.3% | |
B2B-РТСLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 120 вход 138,01таргет 168 | +21.7% | -13.0% |
08.06.2026→08.06.2027 | 44,25 вход 46,43таргет 55 | +18.5% | -4.7% | |
08.06.2026→08.06.2027 | 44,25 вход 45,91таргет 68,7 | +49.6% | -3.6% | |
СбербанкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 263,44 вход 321,33таргет 420 | +30.7% | -18.0% |
СбербанкLong | 08.06.2026→08.06.2027 | 263,44 вход 321,23таргет 393 | +22.3% | -18.0% |
ВТБLong | 09.06.2026→09.06.2027 | 57,72 вход 75,15таргет 124,81 | +66.1% | -23.2% |
10.06.2026→07.11.2026 | 72,34 вход 85,1таргет 96 | +12.8% | -15.0% | |
ИКС 5Long | 10.06.2026→31.12.2026 | 1 929 вход 2 390таргет 3 199,97 | +33.9% | -19.3% |
ЯндексLong | 10.06.2026→10.06.2027 | 3 680 вход 4 002таргет 6 857,83 | +71.4% | -8.0% |
ЛУКОЙЛLong | 11.06.2026→11.06.2027 | 4 550 вход 4 720таргет 6 050,1 | +28.2% | -3.6% |
ГлораксLong | 15.06.2026→15.06.2027 | 35,42 вход 46,52таргет 85 | +82.7% | -23.9% |
ХэдхантерLong | 15.06.2026→15.06.2027 | 2 539 вход 2 821таргет 4 399,91 | +56.0% | -10.0% |
НоватэкLong | 15.06.2026→15.06.2027 | 990,6 вход 1 080,9таргет 1 263,03 | +16.8% | -8.4% |
СургутнефтегазLong | 16.06.2026→28.01.2027 | 36,76 вход 40,93таргет 49 | +19.7% | -10.2% |
Интер РАОLong | 16.06.2026→16.08.2026 | 2,3745 вход 2,76таргет 2,96 | +7.2% | -14.0% |
16.06.2026→16.06.2027 | 44,25 вход 45,73таргет 73 | +59.6% | -3.2% | |
РсетВол аоLong | 18.06.2026→28.07.2026 | 0,187 вход 0,22таргет 0,23 | +4.5% | -15.0% |
РУСАЛLong | 18.06.2026→18.06.2027 | 22,71 вход 33,58таргет 43,6 | +29.8% | -32.4% |
19.06.2026→19.06.2027 | 111,38 вход 137,72таргет 201 | +45.9% | -19.1% | |
19.06.2026→19.06.2027 | 72,34 вход 83,52таргет 138,1 | +65.3% | -13.4% | |
ДОМ.РФLong | 19.06.2026→19.06.2027 | 2 011,4 вход 2 330,4таргет 2 542 | +9.1% | -13.7% |
АренадатаLong | 22.06.2026→22.06.2027 | 70 вход 76,5таргет 222 | +190.2% | -8.5% |
СбербанкLong | 22.06.2026→22.06.2027 | 263,44 вход 305,35таргет 400,01 | +31.0% | -13.7% |
НоваБев ГруппLong | 22.06.2026→22.06.2027 | 234,4 вход 269,8таргет 500 | +85.3% | -13.1% |
НоватэкLong | 22.06.2026→22.06.2027 | 990,6 вход 925,5таргет 1 166,96 | +26.1% | +7.0% |
ХэдхантерLong | 23.06.2026→30.09.2026 | 2 539 вход 2 720таргет 3 000 | +10.3% | -6.7% |
ДОМ.РФLong | 24.06.2026→24.12.2026 | 2 011,4 вход 2 300таргет 2 600 | +13.0% | -12.5% |
НМТПLong | 24.06.2026→24.06.2027 | 7,125 вход 8,31таргет 11 | +32.4% | -14.3% |
СовкомбанкLong | 24.06.2026→24.06.2027 | 9,605 вход 10,8таргет 12,3 | +13.9% | -11.1% |
ДВМПLong | 24.06.2026→24.06.2027 | 62,38 вход 56,33таргет 85 | +50.9% | +10.7% |
ТаттелекомLong | 24.06.2026→24.06.2027 | 0,518 вход 0,52таргет 0,65 | +25.0% | -0.4% |
СовкомфлотLong | 24.06.2026→24.06.2027 | 71,15 вход 73,46таргет 107 | +45.7% | -3.1% |
КазаньоргсинтезLong | 25.06.2026→25.06.2027 | 14,54 вход 10,38таргет 21,9 | +111.0% | +40.1% |
ДОМ.РФLong | 25.06.2026→25.12.2026 | 2 011,4 вход 2 384,1таргет 2 900 | +21.6% | -15.6% |
ГазпромLong | 25.06.2026→25.12.2026 | 90,71 вход 98,55таргет 170 | +72.5% | -8.0% |
ПАО Интер РАОLong | 25.06.2026→25.12.2026 | 2,3745 вход 2,61таргет 3,05 | +16.9% | -9.0% |
ЕвроТрансLong | 29.06.2026→27.07.2026 | 44,65 вход 60,4таргет 64,8 | +7.3% | -26.1% |
СбербанкLong | 29.06.2026→29.12.2026 | 263,44 вход 290таргет 313,56 | +8.1% | -9.2% |
ЯНДЕКСLong | 29.06.2026→29.06.2027 | 3 680 вход 3 632,5таргет 6 250 | +72.1% | +1.3% |
СургутнефтегазLong | 29.06.2026→29.06.2027 | 36,76 вход 40,86таргет 53 | +29.7% | -10.0% |
29.06.2026→29.06.2027 | 462,1 вход 481,5таргет 968,59 | +101.2% | -4.0% | |
МТСLong | 29.06.2026→29.12.2026 | 174,5 вход 216,8таргет 289 | +33.3% | -19.5% |
НМТП аоLong | 30.06.2026→26.07.2026 | 7,125 вход 8,29таргет 8,64 | +4.2% | -14.1% |
30.06.2026→30.06.2027 | 38,88 вход 40,44таргет 77,2 | +90.9% | -3.9% | |
ДОМ.РФLong | 01.07.2026→31.07.2026 | 2 011,4 вход 2 280,5таргет 2 405 | +5.5% | -11.8% |
Т-ТехнологииLong | 01.07.2026→30.07.2026 | 253,82 вход 273,62таргет 291,9 | +6.7% | -7.2% |
01.07.2026→01.07.2027 | 60,4 вход 64,9таргет 95 | +46.4% | -6.9% | |
СургутнефтегазLong | 01.07.2026→01.07.2027 | 14,785 вход 16,59таргет 24,6 | +48.3% | -10.9% |
РУСАЛLong | 01.07.2026→01.07.2027 | 22,71 вход 28,27таргет 41,5 | +46.8% | -19.7% |
ТатнефтьLong | 01.07.2026→01.07.2027 | 484,1 вход 490,4таргет 939,12 | +91.5% | -1.3% |
Роснефть НКShort | 02.07.2026→02.08.2026 | 346,6 вход 318,7таргет 263,96 | +17.2% | -8.8% |
СевСт-аоLong | 02.07.2026→02.10.2026 | 571 вход 605таргет 696 | +15.0% | -5.6% |
Фикс ПрайсShort | 02.07.2026→02.10.2026 | 0,3805 вход 0,405таргет 0,35 | +13.6% | +6.0% |
СовкомфлотLong | 02.07.2026→02.07.2027 | 71,15 вход 75,56таргет 90,74 | +20.1% | -5.8% |
Т-Техно аоLong | 02.07.2026→31.01.2027 | 253,82 вход 259,08таргет 338 | +30.5% | -2.0% |
РаспадскаяLong | 02.07.2026→02.07.2027 | 119,6 вход 107,1таргет 159,81 | +49.2% | +11.7% |
СбербанкLong
SBERТ-Инвестиции
Текущая цена
263,44
Вход 292,75
Потенциал
+25.7%
Цель 368
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXТ-Инвестиции
Текущая цена
3 680
Вход 4 071,2
Потенциал
+53.5%
Цель 6 250
0% к таргету
ЯндексLong
YDEXАльфа-Инвестиции
Текущая цена
3 680
Вход 4 071,2
Потенциал
+48.7%
Цель 6 055
0% к таргету
ОзонLong
OZONВелес Капитал
Текущая цена
2 778
Вход 3 882,5
Потенциал
+120.0%
Цель 8 540
0% к таргету
IVA TechnologiesLong
IVATАльфа-Инвестиции
Текущая цена
56,5
Вход 233,75
Потенциал
+24.1%
Цель 290
0% к таргету
СовкомбанкLong
SVCBАльфа-Инвестиции
Текущая цена
9,605
Вход 14,16
Потенциал
+44.8%
Цель 20,5
0% к таргету
ЛентаLong
LENTЦИФРА Брокер
Текущая цена
1 785
Вход 1 067,5
Потенциал
+150.3%
Цель 2 672
45% к таргету
ЯндексLong
YDEXЦИФРА Брокер
Текущая цена
3 680
Вход 3 705,5
Потенциал
+59.2%
Цель 5 900
0% к таргету
Показано 20 из 463